9 класс — 473, 10 класс — 550, 11 класс — 621.
# | User | Rating |
---|---|---|
1 | tourist | 3993 |
2 | jiangly | 3743 |
3 | orzdevinwang | 3707 |
4 | Radewoosh | 3627 |
5 | jqdai0815 | 3620 |
6 | Benq | 3564 |
7 | Kevin114514 | 3443 |
8 | ksun48 | 3434 |
9 | Rewinding | 3397 |
10 | Um_nik | 3396 |
# | User | Contrib. |
---|---|---|
1 | cry | 167 |
2 | Um_nik | 163 |
3 | maomao90 | 162 |
3 | atcoder_official | 162 |
5 | adamant | 159 |
6 | -is-this-fft- | 158 |
7 | awoo | 155 |
8 | TheScrasse | 154 |
9 | Dominater069 | 153 |
10 | nor | 152 |
Проходные баллы на РОИ 2017
9 класс — 473, 10 класс — 550, 11 класс — 621.
Rev. | Lang. | By | When | Δ | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|
ru3 | K_Y_M_bl_C | 2017-03-03 16:34:00 | 15 | |||
ru2 | K_Y_M_bl_C | 2017-03-03 16:29:30 | 2 | Мелкая правка: 'mdash; 621' -> 'mdash; 621. ' | ||
ru1 | K_Y_M_bl_C | 2017-03-03 16:26:50 | 90 | Первая редакция (опубликовано) |
Name |
---|