№ | Пользователь | Рейтинг |
---|---|---|
1 | tourist | 4009 |
2 | jiangly | 3823 |
3 | Benq | 3738 |
4 | Radewoosh | 3633 |
5 | jqdai0815 | 3620 |
6 | orzdevinwang | 3529 |
7 | ecnerwala | 3446 |
8 | Um_nik | 3396 |
9 | ksun48 | 3390 |
10 | gamegame | 3386 |
Страны | Города | Организации | Всё → |
№ | Пользователь | Вклад |
---|---|---|
1 | cry | 164 |
1 | maomao90 | 164 |
3 | Um_nik | 163 |
4 | atcoder_official | 160 |
5 | -is-this-fft- | 158 |
6 | adamant | 157 |
6 | awoo | 157 |
8 | TheScrasse | 154 |
8 | nor | 154 |
10 | djm03178 | 153 |
T1 is the 2023 World Champion
Rev. | Язык | Кто | Когда | Δ | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
en3 | ko_osaga | 2023-11-19 15:15:39 | 168 | Tiny change: 'imgur.com/XXuxJKQ.jpg)\n\nA' -> 'imgur.com/ZtgMQgI.jpg)\n\nA' (published) | ||
en2 | ko_osaga | 2023-11-19 15:07:09 | 254 | Tiny change: '.webp)\n\n[Yes, my new CF ' -> '.webp)\n\nAnd yes, [my new CF ' | ||
en1 | ko_osaga | 2023-11-19 15:04:19 | 308 | Initial revision (saved to drafts) |
Название |
---|