| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338630479 | 14.09.2025 19:26 | Deksa | D - Уничтожение полей одуванчиков | Java 21 | Полное решение | 812 мс | 31700 КБ |
| 338630073 | 14.09.2025 19:21 | Deksa | D - Уничтожение полей одуванчиков | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 1 | 217 мс | 1000 КБ |
| 338629346 | 14.09.2025 19:14 | Deksa | D - Уничтожение полей одуванчиков | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 2 | 265 мс | 700 КБ |
| 338629243 | 14.09.2025 19:12 | Deksa | D - Уничтожение полей одуванчиков | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 1 | 249 мс | 0 КБ |
| 338629034 | 14.09.2025 19:11 | Deksa | D - Уничтожение полей одуванчиков | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 2 | 249 мс | 2200 КБ |
| 338628950 | 14.09.2025 19:10 | Deksa | B - Лазеры | Java 21 | Полное решение | 468 мс | 16500 КБ |
| 338536686 | 14.09.2025 00:52 | Deksa# | B - Лазеры | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 2 | 421 мс | 1000 КБ |
| 338535479 | 14.09.2025 00:22 | Deksa# | D - Уничтожение полей одуванчиков | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 2 | 312 мс | 600 КБ |
| 338534723 | 14.09.2025 00:06 | Deksa# | C - Тест на выносливость | Java 21 | Полное решение | 515 мс | 800 КБ |
| 338532056 | 13.09.2025 23:17 | Deksa# | B - Лазеры | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 2 | 342 мс | 2100 КБ |
| 338530760 | 13.09.2025 22:57 | Deksa# | A - Возвышенная последовательность | Java 21 | Полное решение | 296 мс | 200 КБ |
| 176801919 | 17.10.2022 22:39 | Deksa | A - Сумма | C# 10 | Полное решение | 46 мс | 1500 КБ |
| 176801897 | 17.10.2022 22:39 | Deksa | A - Сумма | C++17 (GCC 7-32) | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 170448210 | 01.09.2022 09:09 | Deksa | C - Игра в слова | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 358 мс | 500 КБ |
| 170446202 | 01.09.2022 08:35 | Deksa | C - Игра в слова | C# 8 | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 4300 КБ |
| 170431742 | 01.09.2022 02:22 | Deksa | C - Игра в слова | C# 8 | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 4500 КБ |
| 170431343 | 01.09.2022 01:53 | Deksa | B - Дальтонизм | C# 8 | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
| 170431089 | 01.09.2022 01:46 | Deksa | A - Проверка правописания | C# 8 | Полное решение | 77 мс | 400 КБ |
| 170430925 | 01.09.2022 01:42 | Deksa | A - Проверка правописания | C# 8 | Неправильный ответ на тесте 2 | 93 мс | 500 КБ |
| 170430805 | 01.09.2022 01:38 | Deksa | A - Проверка правописания | C# 8 | Неправильный ответ на тесте 2 | 62 мс | 0 КБ |
| 170158925 | 30.08.2022 15:51 | Deksa | B - ICPC шарики | C# 8 | Полное решение | 108 мс | 300 КБ |
| 170157771 | 30.08.2022 15:42 | Deksa | A - YES или YES? | C# 8 | Полное решение | 124 мс | 100 КБ |
| 162578181 | 02.07.2022 21:35 | Deksa | C - Чётные и нечётные инкременты | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 100 КБ |
| 162576718 | 02.07.2022 21:17 | Deksa | B - Тройка | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 312 мс | 7200 КБ |
| 162575806 | 02.07.2022 21:05 | Deksa | B - Тройка | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 162574921 | 02.07.2022 20:54 | Deksa | A - Дивизион? | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 61 мс | 0 КБ |
| 161585967 | 23.06.2022 22:28 | Deksa | E - Двоичный дек | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 77 мс | 100 КБ |
| 161583354 | 23.06.2022 21:43 | Deksa | B - Все различные | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 61 мс | 100 КБ |
| 161506996 | 22.06.2022 23:23 | Deksa | C - Где слон? | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
| 161506880 | 22.06.2022 23:21 | Deksa | C - Где слон? | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 161505758 | 22.06.2022 22:58 | Deksa | A - Марафон | Rust 2021 | Полное решение | 108 мс | 0 КБ |
| 157188371 | 14.05.2022 14:03 | Deksa | E - Запросы на поедание конфет | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 9 | 3500 мс | 1600 КБ |
| 157175971 | 14.05.2022 13:34 | Deksa | D - X-сумма | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 78 мс | 400 КБ |
| 157081648 | 13.05.2022 20:36 | Deksa | B - Равенство конфет | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 78 мс | 100 КБ |
| 157079721 | 13.05.2022 20:17 | Deksa | A - Счастливый? | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 155781316 | 03.05.2022 19:02 | Deksa | A - Выгодный проезд | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 16 | 15 мс | 0 КБ |
| 155780878 | 03.05.2022 18:57 | Deksa | A - Выгодный проезд | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 14 | 15 мс | 0 КБ |
| 155780765 | 03.05.2022 18:56 | Deksa | A - Выгодный проезд | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 9 | 0 мс | 0 КБ |
| 155780462 | 03.05.2022 18:51 | Deksa | A - Выгодный проезд | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 3 | 15 мс | 0 КБ |
| 155777758 | 03.05.2022 18:16 | Deksa | A - Неправильное вычитание | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
| 155777187 | 03.05.2022 18:08 | Deksa | A - В поисках простой задачи | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 155776905 | 03.05.2022 18:04 | Deksa | A - Почти счастливое число | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 155589162 | 02.05.2022 16:58 | Deksa | A - Скучные квартиры | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
| 155586899 | 02.05.2022 16:22 | Deksa | A - Капитализация слова | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 155586590 | 02.05.2022 16:17 | Deksa | A - Петя и строки | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 155585826 | 02.05.2022 16:05 | Deksa | A - Красивая матрица | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 155585047 | 02.05.2022 15:52 | Deksa | A - Bit++ | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 155534723 | 01.05.2022 22:48 | Deksa | A - Вася и монеты | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 155461665 | 01.05.2022 01:14 | Deksa | A - Арбуз | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 155461630 | 01.05.2022 01:13 | Deksa | A - Арбуз | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 5 | 0 мс | 0 КБ |

| Название |
|---|


