| # | When | Who | Problem | Lang | Verdict | Time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372052728 | Apr/21/2026 19:31 | D_Y_F_G_M_G | B - Alternating String | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 372046108 | Apr/21/2026 19:14 | D_Y_F_G_M_G | B - Alternating String | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 31 ms | 0 KB |
| 372040809 | Apr/21/2026 19:01 | D_Y_F_G_M_G | B - Alternating String | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 46 ms | 0 KB |
| 372030469 | Apr/21/2026 18:38 | D_Y_F_G_M_G | A - A Number Between Two Others | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 78 ms | 100 KB |
| 371850375 | Apr/20/2026 12:29 | D_Y_F_G_M_G | A - Blocked | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 62 ms | 0 KB |
| 369561160 | Apr/04/2026 11:18 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | J - 四舍五入 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 1484 ms | 122800 KB |
| 369553208 | Apr/04/2026 10:10 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | H - Link与矩阵除法 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 1000 ms | 4300 KB |
| 369552812 | Apr/04/2026 10:06 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | H - Link与矩阵除法 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 7 | 46 ms | 4200 KB |
| 369552715 | Apr/04/2026 10:05 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | H - Link与矩阵除法 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 7 | 31 ms | 4200 KB |
| 369552102 | Apr/04/2026 10:00 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | H - Link与矩阵除法 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 7 | 31 ms | 4200 KB |
| 369551934 | Apr/04/2026 09:58 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | H - Link与矩阵除法 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 7 | 31 ms | 4300 KB |
| 369551821 | Apr/04/2026 09:57 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | H - Link与矩阵除法 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 7 | 31 ms | 4200 KB |
| 369550407 | Apr/04/2026 09:45 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | H - Link与矩阵除法 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 3 | 31 ms | 4200 KB |
| 369547151 | Apr/04/2026 09:13 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | E - 布置WAP | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 265 ms | 800 KB |
| 369545510 | Apr/04/2026 08:57 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | A - 删除01串 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 78 ms | 1000 KB |
| 369544768 | Apr/04/2026 08:49 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | G - 萤火虫难题 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 671 ms | 19600 KB |
| 369544416 | Apr/04/2026 08:45 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | G - 萤火虫难题 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 4 | 156 ms | 19600 KB |
| 369544270 | Apr/04/2026 08:44 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | G - 萤火虫难题 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 4 | 140 ms | 19600 KB |
| 369543998 | Apr/04/2026 08:40 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | G - 萤火虫难题 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 3 | 656 ms | 82600 KB |
| 369543875 | Apr/04/2026 08:39 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | G - 萤火虫难题 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 7 | 2000 ms | 94800 KB |
| 369543748 | Apr/04/2026 08:38 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | G - 萤火虫难题 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 4 | 453 ms | 82700 KB |
| 369543448 | Apr/04/2026 08:34 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | G - 萤火虫难题 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 7 | 2000 ms | 88000 KB |
| 369543427 | Apr/04/2026 08:34 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | C - 砝码 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 156 ms | 0 KB |
| 369543293 | Apr/04/2026 08:33 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | C - 砝码 | C++17 (GCC 7-32) | Runtime error on test 7 | 125 ms | 100 KB |
| 365872463 | Mar/08/2026 18:07 | D_Y_F_G_M_G | A - 1-1 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 365859956 | Mar/08/2026 17:27 | D_Y_F_G_M_G | H - Harder Horizons | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 109 ms | 100 KB |
| 360366498 | Jan/28/2026 20:28 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | F - 帕累托前沿 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 4609 ms | 136500 KB |
| 360365720 | Jan/28/2026 20:23 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | F - 帕累托前沿 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 2 | 5000 ms | 121600 KB |
| 360356258 | Jan/28/2026 19:28 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | I - 割点 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 300 KB |
| 360355760 | Jan/28/2026 19:26 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | I - 割点 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 15 ms | 300 KB |
| 360349088 | Jan/28/2026 18:51 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | H - 难以控制的滑板火箭 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 93 ms | 12000 KB |
| 360347020 | Jan/28/2026 18:41 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | H - 难以控制的滑板火箭 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 46 ms | 12000 KB |
| 360346703 | Jan/28/2026 18:40 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | E - 卡牌游戏 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 203 ms | 11100 KB |
| 360345460 | Jan/28/2026 18:34 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | E - 卡牌游戏 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 3 | 62 ms | 4700 KB |
| 360344684 | Jan/28/2026 18:31 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | E - 卡牌游戏 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 3 | 31 ms | 4700 KB |
| 360343670 | Jan/28/2026 18:26 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | E - 卡牌游戏 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 3 | 46 ms | 4700 KB |
| 360337020 | Jan/28/2026 17:59 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | L - 众数 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 1750 ms | 47000 KB |
| 360331587 | Jan/28/2026 17:38 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | J - 构造大师周三金 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 62 ms | 100 KB |
| 360327956 | Jan/28/2026 17:16 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | K - VERTeX | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 531 ms | 29000 KB |
| 360327038 | Jan/28/2026 17:11 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | C - 中位数 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 328 ms | 400 KB |
| 360320654 | Jan/28/2026 16:33 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | G - 炒股高手 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 218 ms | 54100 KB |
| 360319861 | Jan/28/2026 16:28 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | G - 炒股高手 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 0 ms | 51700 KB |
| 360316138 | Jan/28/2026 16:07 | anti-NOI terms: Jimmy2021, D_Y_F_G_M_G, MaxBlazeIceInk# | M - 致谢 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 31 ms | 0 KB |
| 359486876 | Jan/24/2026 05:20 | D_Y_F_G_M_G | B - Hourglass | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 78 ms | 100 KB |
| 359486660 | Jan/24/2026 05:15 | D_Y_F_G_M_G | B - Hourglass | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 46 ms | 0 KB |
| 359486579 | Jan/24/2026 05:13 | D_Y_F_G_M_G | B - Hourglass | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 46 ms | 0 KB |
| 359484694 | Jan/24/2026 04:21 | D_Y_F_G_M_G | B - Hourglass | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 62 ms | 0 KB |
| 359342979 | Jan/23/2026 15:14 | D_Y_F_G_M_G | B - Hourglass | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 15 ms | 0 KB |
| 359341913 | Jan/23/2026 15:04 | D_Y_F_G_M_G | B - Hourglass | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 62 ms | 0 KB |
| 359337614 | Jan/23/2026 14:25 | D_Y_F_G_M_G | A - Social Experiment | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 62 ms | 0 KB |

| Name |
|---|


