№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222364435 | 07.09.2023 22:32 | TheGreatAntivirus | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
42168918 | 27.08.2018 20:15 | mjn.bn | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
45155563 | 01.11.2018 03:51 | ArvinYousefi | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
52631112 | 12.04.2019 10:09 | nurulakbaral | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
54716962 | 27.05.2019 16:56 | yh_victor | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
58095349 | 31.07.2019 22:28 | Exotic | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
64287666 | 05.11.2019 08:41 | moursalinme | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
84664021 | 22.06.2020 16:01 | jasonpogi | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
127251712 | 28.08.2021 12:30 | Litini | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 3700 КБ |
164706946 | 18.07.2022 13:13 | LuoBoSayHi | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
176383588 | 15.10.2022 21:01 | hpc2462 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
212881890 | 08.07.2023 22:35 | seelight | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
219941260 | 22.08.2023 19:47 | ramim-ahmed | 123 - The sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
219947486 | 22.08.2023 20:40 | azizul-127 | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
230886948 | 01.11.2023 23:10 | NegarT | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
39355077 | 18.06.2018 14:44 | beshoyhany | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
39538481 | 23.06.2018 13:24 | ArshiaDadras | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
40527553 | 19.07.2018 01:44 | techygsn | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
42026962 | 24.08.2018 16:05 | Arian_Az | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
53700034 | 03.05.2019 12:48 | Ahoora | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
57697047 | 24.07.2019 19:53 | DarkHome | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
57948198 | 29.07.2019 18:13 | intodar | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
85122425 | 26.06.2020 15:05 | hrjstar | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 3700 КБ |
118926436 | 10.06.2021 06:12 | rphulambrikar | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
210015259 | 18.06.2023 06:51 | Bekss | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 800 КБ |
219515307 | 19.08.2023 06:23 | tranvutiendat | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
222691827 | 10.09.2023 11:46 | smhnaghavi | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
231967125 | 08.11.2023 19:44 | reyhaneh01 | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
38309028 | 16.05.2018 08:14 | umad | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 3300 КБ |
52461389 | 07.04.2019 16:36 | ccutchiyqg | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
56182030 | 28.06.2019 03:55 | aws_hassan | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
82313574 | 02.06.2020 16:46 | rifatrraazz | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 300 КБ |
161524447 | 23.06.2022 08:50 | abdostrong1 | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
184609256 | 10.12.2022 20:51 | HarvyDoshi | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
191383605 | 31.01.2023 16:45 | vaibhav_sd | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
228841911 | 19.10.2023 21:01 | FatemehSalimi | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
239487512 | 29.12.2023 15:01 | mikat421 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 1000 КБ |
283983791 | 02.10.2024 08:38 | FarhanAlgos | 123 - The sum | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 62 мс | 100 КБ |
37568437 | 24.04.2018 12:51 | BlueDiamond | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 60 мс | 3400 КБ |
38565618 | 23.05.2018 17:50 | Dibagger | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
38976727 | 05.06.2018 21:37 | sergell | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 3400 КБ |
45316356 | 05.11.2018 11:15 | Sadra | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 200 КБ |
57288258 | 18.07.2019 18:30 | Ali_Tavakoli | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
63682283 | 28.10.2019 23:30 | .emre | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
76777087 | 15.04.2020 11:55 | satyarthP | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
90431010 | 20.08.2020 07:05 | pbhattarai2017 | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
97969890 | 09.11.2020 09:59 | blind_eyes | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
105206773 | 24.01.2021 11:19 | Vishal0505 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
123223740 | 21.07.2021 23:39 | .slash | 123 - The sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 31 мс | 4200 КБ |
125739914 | 13.08.2021 11:36 | WhyNotMinh | 123 - The sum | MS C++ | Полное решение | 31 мс | 3800 КБ |
Название |
---|