| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 342479947 | 07.10.2025 19:56 | STGWinteam# | E - Аварийная дорога | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 10 баллов |
| 342479258 | 07.10.2025 19:52 | STGWinteam# | E - Аварийная дорога | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342478868 | 07.10.2025 19:49 | STGWinteam# | E - Аварийная дорога | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342470731 | 07.10.2025 19:01 | STGWinteam# | D - Два числа | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 342467249 | 07.10.2025 18:41 | STGWinteam# | B - Скучный урок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 342464560 | 07.10.2025 18:25 | STGWinteam# | C - Парные браслеты | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 342464752 | 07.10.2025 18:26 | STGWinteam# | B - Скучный урок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342460489 | 07.10.2025 18:03 | STGWinteam# | B - Скучный урок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342457975 | 07.10.2025 17:49 | STGWinteam# | A - Просмотр сериала | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 342422570 | 07.10.2025 13:40 | TheTitan008 | E - Аварийная дорога | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 10 баллов |
| 342422497 | 07.10.2025 13:40 | TheTitan008 | E - Аварийная дорога | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342412019 | 07.10.2025 12:15 | TheTitan008 | D - Два числа | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 20 баллов |
| 342411806 | 07.10.2025 12:13 | TheTitan008 | D - Два числа | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 20 баллов |
| 342411688 | 07.10.2025 12:12 | TheTitan008 | D - Два числа | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342411143 | 07.10.2025 12:07 | TheTitan008 | D - Два числа | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342410154 | 07.10.2025 11:59 | TheTitan008 | F - Прохождение уровней | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342403345 | 07.10.2025 11:04 | TheTitan008 | E - Аварийная дорога | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342402032 | 07.10.2025 10:53 | TheTitan008 | D - Два числа | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342389208 | 07.10.2025 08:45 | GolDaniil | D - Два числа | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 20 баллов |
| 342359944 | 06.10.2025 23:59 | _SIEG_ | F - Прохождение уровней | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342359786 | 06.10.2025 23:56 | _SIEG_ | F - Прохождение уровней | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342353351 | 06.10.2025 22:38 | IliasTulenina | E - Аварийная дорога | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 342352742 | 06.10.2025 22:31 | IliasTulenina | E - Аварийная дорога | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 32 баллов |
| 342352599 | 06.10.2025 22:30 | IliasTulenina | E - Аварийная дорога | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 10 баллов |
| 342352363 | 06.10.2025 22:27 | IliasTulenina | E - Аварийная дорога | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 10 баллов |
| 342351050 | 06.10.2025 22:15 | IliasTulenina | E - Аварийная дорога | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 10 баллов |
| 342350884 | 06.10.2025 22:13 | IliasTulenina | E - Аварийная дорога | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342350312 | 06.10.2025 22:08 | Alex-Flexer | D - Два числа | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 20 баллов |
| 342346153 | 06.10.2025 21:34 | Alex-Flexer | D - Два числа | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342345788 | 06.10.2025 21:32 | Alex-Flexer | D - Два числа | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342342895 | 06.10.2025 21:12 | Alex-Flexer | C - Парные браслеты | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342342733 | 06.10.2025 21:11 | Alex-Flexer | C - Парные браслеты | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342336913 | 06.10.2025 20:33 | Alex-Flexer | B - Скучный урок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342335429 | 06.10.2025 20:23 | Alex-Flexer | B - Скучный урок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 342331178 | 06.10.2025 19:57 | _SIEG_ | F - Прохождение уровней | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 342328649 | 06.10.2025 19:44 | Alex-Flexer | A - Просмотр сериала | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 342326987 | 06.10.2025 19:36 | Alex-Flexer | A - Просмотр сериала | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 64 баллов |
| 342317479 | 06.10.2025 19:20 | prohsp | B - Скучный урок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 342220550 | 06.10.2025 16:47 | jogang0304# | D - Два числа | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 342219879 | 06.10.2025 16:43 | jogang0304# | D - Два числа | Python 3 | Частичное решение: 32 баллов |
| 342219413 | 06.10.2025 16:40 | jogang0304# | D - Два числа | Python 3 | Частичное решение: 32 баллов |
| 342219003 | 06.10.2025 16:37 | jogang0304# | D - Два числа | Python 3 | Частичное решение: 0 баллов |
| 342214386 | 06.10.2025 16:03 | jogang0304# | D - Два числа | Python 3 | Частичное решение: 0 баллов |
| 342213237 | 06.10.2025 15:54 | jogang0304# | C - Парные браслеты | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 342213032 | 06.10.2025 15:53 | jogang0304# | C - Парные браслеты | Python 3 | Частичное решение: 50 баллов |
| 342212689 | 06.10.2025 15:50 | jogang0304# | C - Парные браслеты | Python 3 | Частичное решение: 0 баллов |
| 342211488 | 06.10.2025 15:40 | jogang0304# | C - Парные браслеты | Go | Частичное решение: 0 баллов |
| 342211427 | 06.10.2025 15:40 | GolDaniil | D - Два числа | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 20 баллов |
| 342210868 | 06.10.2025 15:36 | GolDaniil | D - Два числа | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 20 баллов |
| 342208035 | 06.10.2025 15:15 | jogang0304# | C - Парные браслеты | Go | Частичное решение: 62 баллов |

| Название |
|---|


