| № | Соревнование | Время начала | Место | Решено | Изменение рейтинга | Новый рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Codeforces Round 202 (Div. 2) | 27.09.2013 19:30 | 8 | 3 | +121 | 1776 | |
| 11 | Codeforces Round 200 (Div. 2) | 14.09.2013 19:30 | 115 | 4 | +167 | 1655 |
Новое звание — Эксперт
|
| 10 | Codeforces Round 199 (Div. 2) | 07.09.2013 12:00 | 1015 | 1 | -87 | 1488 | |
| 9 | Codeforces Round 176 (Div. 2) | 23.03.2013 12:00 | 304 | 2 | +35 | 1575 | |
| 8 | Codeforces Round 174 (Div. 2) | 17.03.2013 19:30 | 476 | 2 | -27 | 1540 | |
| 7 | Codeforces Round 172 (Div. 2) | 10.03.2013 19:30 | 1113 | 1 | -94 | 1567 |
Новое звание — Специалист
|
| 6 | Codeforces Round 148 (Div. 2) | 04.11.2012 20:00 | 156 | 2 | +67 | 1661 |
Новое звание — Эксперт
|
| 5 | Codeforces Round 147 (Div. 2) | 25.10.2012 19:30 | 322 | 3 | +86 | 1594 | |
| 4 | Codeforces Round 146 (Div. 2) | 21.10.2012 11:10 | 818 | 2 | -87 | 1508 | |
| 3 | Codeforces Round 144 (Div. 2) | 11.10.2012 19:30 | 222 | 2 | +105 | 1595 | |
| 2 | Codeforces Round 143 (Div. 2) | 07.10.2012 19:30 | 530 | 2 | +39 | 1490 | |
| 1 | Codeforces Round 138 (Div. 2) | 16.09.2012 19:30 | 790 | 1 | -49 | 1451 |
Новое звание — Специалист
|