| № | Пользователь | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Kevin114514 | 3722 |
| 2 | Benq | 3676 |
| 3 | jiangly | 3640 |
| 4 | turmax | 3450 |
| 5 | tourist | 3408 |
| 6 | strapple | 3360 |
| 7 | Um_nik | 3354 |
| 8 | squareOf105 | 3348 |
| 9 | maroonrk | 3196 |
| 10 | idontwannadothis…e | 3191 |
| Страны | Города | Организации | Всё → |
| № | Пользователь | Вклад |
|---|---|---|
| 1 | Qingyu | 153 |
| 2 | maroonrk | 152 |
| 3 | nik_exists | 151 |
| 4 | maspy | 149 |
| 5 | AmShZ | 147 |
| 6 | Um_nik | 144 |
| 7 | Errichto | 139 |
| 8 | adamant | 135 |
| 9 | BledDest | 134 |
| 10 | cry | 130 |
| № | Соревнование | Время начала | Место | Решено | Изменение рейтинга | Новый рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pinely Round 1 (Div. 1 + Div. 2) | 20.11.2022 17:35 | 6391 | 1 | +195 | 813 | |
| 2 | Codeforces Round 834 (Div. 3) | 18.11.2022 17:35 | 10110 | 1 | +251 | 618 | |
| 1 | Educational Codeforces Round 137 (Rated for Div. 2) | 17.10.2022 17:35 | 12500 | 1 | +367 | 367 |
| Название |
|---|


