| # | Contest | Start time | Rank | Solved | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Codeforces Round 371 (Div. 2) | Sep/13/2016 19:35 | 2287 | 2 | -60 | 1506 | |
| 5 | Codeforces Round 273 (Div. 2) | Oct/16/2014 19:40 | 611 | 2 | -7 | 1566 | |
| 4 | Codeforces Round 272 (Div. 2) | Oct/12/2014 18:00 | 483 | 2 | +131 | 1573 | |
| 3 | Codeforces Round 271 (Div. 2) | Oct/06/2014 19:30 | 922 | 2 | +24 | 1442 | |
| 2 | Bayan 2015 Contest Warm Up | Oct/05/2014 17:00 | 1514 | 1 | -19 | 1418 | |
| 1 | Codeforces Round 258 (Div. 2) | Jul/24/2014 19:30 | 1414 | 1 | -63 | 1437 |
Became Specialist
|