| № | Пользователь | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Benq | 3676 |
| 2 | Kevin114514 | 3659 |
| 3 | jiangly | 3640 |
| 4 | turmax | 3450 |
| 5 | tourist | 3408 |
| 6 | strapple | 3360 |
| 7 | Um_nik | 3354 |
| 8 | squareOf105 | 3348 |
| 9 | maroonrk | 3312 |
| 10 | idontwannadothis…e | 3191 |
| Страны | Города | Организации | Всё → |
| № | Пользователь | Вклад |
|---|---|---|
| 1 | Qingyu | 153 |
| 2 | nik_exists | 151 |
| 3 | maroonrk | 150 |
| 4 | maspy | 149 |
| 5 | AmShZ | 146 |
| 6 | Um_nik | 143 |
| 7 | Errichto | 139 |
| 8 | adamant | 135 |
| 9 | BledDest | 134 |
| 10 | cry | 130 |
| № | Соревнование | Время начала | Место | Решено | Изменение рейтинга | Новый рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Codeforces Global Round 27 | 27.10.2024 17:35 | 10573 | 0 | -1 | 794 | |
| 4 | Codeforces Round 981 (Div. 3) | 24.10.2024 17:35 | 21344 | 1 | +48 | 795 | |
| 3 | Codeforces Round 980 (Div. 2) | 20.10.2024 12:05 | 11803 | 1 | +145 | 747 | |
| 2 | Codeforces Round 979 (Div. 2) | 19.10.2024 17:05 | 15539 | 1 | +232 | 602 | |
| 1 | Codeforces Round 952 (Div. 4) | 11.06.2024 17:35 | 22740 | 2 | +370 | 370 |
| Название |
|---|


