Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
399171284 Nov/19/2026 21:46 aleksejdemin A - Аудитория C++17 (GCC 7-32) Partial result: 71 points
399171230 Nov/19/2026 21:45 Marseny# A - Аудитория C++17 (GCC 7-32) Partial result: 72 points
399171134 Nov/19/2026 21:44 aleksejdemin A - Аудитория C++17 (GCC 7-32) Partial result: 98 points
399170948 Nov/19/2026 21:42 aleksejdemin A - Аудитория C++17 (GCC 7-32) Partial result: 6 points
399163788 Nov/19/2026 20:26 yachuvstvuyusebyaaxxxxn# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 95 points
399156968 Nov/19/2026 19:12 qwerty_zero# B - Шаг вперёд, три шага назад C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 98 points
399149748 Nov/19/2026 17:59 IskanderBik# A - Аудитория C++17 (GCC 7-32) Partial result: 5 points
399149510 Nov/19/2026 17:56 IskanderBik# A - Аудитория C++17 (GCC 7-32) Compilation error
399147966 Nov/19/2026 17:40 g0ld.gem A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
399146992 Nov/19/2026 17:30 g0ld.gem A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 80 points
399127512 Nov/19/2026 14:30 arty0mka C - Сложный баланс C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 98 points
399122084 Nov/19/2026 13:29 zanelane A - Аудитория C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 77 points
399110440 Nov/19/2026 11:29 arty0mka# A - Аудитория C++23 (GCC 14-64, msys2) Perfect result: 100 points
399110292 Nov/19/2026 11:27 arty0mka# A - Аудитория C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
399109161 Nov/19/2026 11:16 arty0mka# A - Аудитория C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 99 points
399109084 Nov/19/2026 11:15 arty0mka# A - Аудитория GNU C11 Compilation error
399104951 Nov/19/2026 10:16 Md._Nahid_Ullah_Joy C - Сложный баланс C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
399103249 Nov/19/2026 09:54 Md._Nahid_Ullah_Joy B - Шаг вперёд, три шага назад C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
399081800 Nov/19/2026 01:44 noneech A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 77 points
399081250 Nov/19/2026 01:27 frog2 A - Аудитория C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
399073677 Nov/18/2026 23:14 erajA A - Аудитория C++23 (GCC 14-64, msys2) Perfect result: 100 points
399073127 Nov/18/2026 23:03 erajA A - Аудитория C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 91 points
399072737 Nov/18/2026 22:52 erajA A - Аудитория C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 82 points
399066994 Nov/18/2026 20:39 f0r3n1 B - Шаг вперёд, три шага назад C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
399060864 Nov/18/2026 18:41 f0r3n1 A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
399060096 Nov/18/2026 18:26 Md._Nahid_Ullah_Joy A - Аудитория C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
399053722 Nov/18/2026 16:43 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
399044751 Nov/18/2026 16:09 noize-mc# C - Сложный баланс C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
399044580 Nov/18/2026 16:07 0ameka0 A - Аудитория Python 3 Partial result: 87 points
399028348 Nov/18/2026 13:16 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 82 points
399028300 Nov/18/2026 13:16 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 82 points
399028274 Nov/18/2026 13:15 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 82 points
399028235 Nov/18/2026 13:15 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 80 points
399028138 Nov/18/2026 13:14 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 80 points
399028104 Nov/18/2026 13:13 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 81 points
399027469 Nov/18/2026 13:05 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 82 points
399026166 Nov/18/2026 13:02 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 81 points
399025956 Nov/18/2026 12:59 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 81 points
399025808 Nov/18/2026 12:57 noize-mc# A - Аудитория C++20 (GCC 13-64) Partial result: 81 points
399025352 Nov/18/2026 12:51 GalifeBaaa A - Аудитория C++23 (GCC 14-64, msys2) Perfect result: 100 points
Sort by: