Задача I - Marks
 
 
 
 
Статус соревнования
 
 
№ Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
392493832 28.09.2026 17:39 Участник-призрак theseus_advantage (National Taiwan University) I - Marks Unknown Полное решение 0 мс 0 КБ
393141661 04.10.2026 09:56 lotus_pjl I - Marks C++17 (GCC 7-32) Полное решение 78 мс 0 КБ
393147063 04.10.2026 10:54 bxjz I - Marks C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 46 мс 0 КБ
393113974 03.10.2026 22:53 MiserableWisdom I - Marks C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 31 мс 0 КБ
392881671 01.10.2026 23:13 SK_08 I - Marks C++17 (GCC 7-32) Полное решение 78 мс 0 КБ
393261022 05.10.2026 10:30 KHUBUS: lbeul372, dodobow, MongHwa# I - Marks PyPy 3-64 Полное решение 78 мс 700 КБ
393027485 03.10.2026 08:09 Divya_007 I - Marks C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 46 мс 0 КБ
392541831 29.09.2026 06:16 phoenix0423 I - Marks C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 46 мс 0 КБ
392613193 29.09.2026 17:03 phoenix0423 I - Marks C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 31 мс 0 КБ
392585010 29.09.2026 13:23 Sylveon I - Marks C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 46 мс 0 КБ
392881640 01.10.2026 23:12 SK_08 I - Marks C++17 (GCC 7-32) Полное решение 31 мс 0 КБ
393131178 04.10.2026 07:24 Hugo_Zhou I - Marks C++20 (GCC 13-64) Полное решение 46 мс 0 КБ
393759178 08.10.2026 21:19 MiserableWisdom I - Marks C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 46 мс 0 КБ
Сортировка по: