Статус соревнования
 
 
№ Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
393271091 05.10.2026 12:27 boom0again C - 最小异或乘积 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 2 46 мс 0 КБ
393270570 05.10.2026 12:22 asdfghjkl123454321 J - 草莓牛奶 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 4140 мс 36200 КБ
393270578 05.10.2026 12:22 boom0again C - 最小异或乘积 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 1 31 мс 0 КБ
393269949 05.10.2026 12:15 Suzuran G - 字符串的 Porder 之和 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 78 мс 111300 КБ
393269901 05.10.2026 12:14 Suzuran G - 字符串的 Porder 之和 C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение памяти на тесте 1 31 мс 262100 КБ
393269639 05.10.2026 12:12 The_Conductor I - 小礼品 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 343 мс 50200 КБ
393269592 05.10.2026 12:12 The_Conductor I - 小礼品 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 5 46 мс 123300 КБ
393268884 05.10.2026 12:03 zengpinlin123456 F - 排列翻转 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 46 мс 18600 КБ
393268536 05.10.2026 12:00 The_Conductor I - 小礼品 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 20 1000 мс 214800 КБ
393268611 05.10.2026 12:01 KuroLeaf G - 字符串的 Porder 之和 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 125 мс 194800 КБ
393268512 05.10.2026 11:59 KuroLeaf G - 字符串的 Porder 之和 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 125 мс 194900 КБ
393268434 05.10.2026 11:58 zhuyong C - 最小异或乘积 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 156 мс 34300 КБ
393268410 05.10.2026 11:58 KuroLeaf G - 字符串的 Porder 之和 C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 18 125 мс 91600 КБ
393268374 05.10.2026 11:58 llsy C - 最小异或乘积 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 171 мс 37000 КБ
393268345 05.10.2026 11:58 llsy C - 最小异或乘积 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 1 31 мс 0 КБ
393268324 05.10.2026 11:57 KuroLeaf G - 字符串的 Porder 之和 C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение памяти на тесте 13 62 мс 262100 КБ
393268138 05.10.2026 11:55 GGapa C - 最小异或乘积 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 140 мс 8500 КБ
393267955 05.10.2026 11:53 The_Conductor I - 小礼品 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 12 31 мс 44100 КБ
393267963 05.10.2026 11:53 GGapa C - 最小异或乘积 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 156 мс 11900 КБ
393267800 05.10.2026 11:51 zhuyong C - 最小异或乘积 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 125 мс 17900 КБ
393267736 05.10.2026 11:50 J.S.Eason_ K - 灭霸排序 I C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 62 мс 4100 КБ
393267574 05.10.2026 11:48 The_Conductor I - 小礼品 C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 16 1000 мс 189900 КБ
393267536 05.10.2026 11:47 zengpinlin123456 F - 排列翻转 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 78 мс 18700 КБ
393267474 05.10.2026 11:47 The_Conductor I - 小礼品 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 1 31 мс 116500 КБ
393267330 05.10.2026 11:45 The_Conductor I - 小礼品 C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 16 1000 мс 218100 КБ
393267126 05.10.2026 11:42 The_Conductor I - 小礼品 C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 16 1000 мс 218100 КБ
393267042 05.10.2026 11:41 The_Conductor I - 小礼品 C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 16 1000 мс 201400 КБ
393266949 05.10.2026 11:40 The_Conductor I - 小礼品 C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 16 1000 мс 211400 КБ
393266912 05.10.2026 11:40 xushucheng C - 最小异或乘积 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 171 мс 4100 КБ
393266759 05.10.2026 11:39 GGapa C - 最小异或乘积 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 265 мс 36100 КБ
393266715 05.10.2026 11:38 boom0again C - 最小异或乘积 C++17 (GCC 7-32) Полное решение 234 мс 11800 КБ
393266419 05.10.2026 11:35 WJH_ing I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 203 мс 35300 КБ
393266276 05.10.2026 11:34 dcesnd I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 343 мс 104800 КБ
393266233 05.10.2026 11:33 GGapa C - 最小异或乘积 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 3 125 мс 21000 КБ
393266041 05.10.2026 11:31 dcesnd I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 70500 КБ
393265972 05.10.2026 11:30 WJH_ing I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 30 234 мс 31300 КБ
393265983 05.10.2026 11:30 dcesnd I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение памяти на тесте 1 156 мс 262100 КБ
393265887 05.10.2026 11:29 GGapa C - 最小异或乘积 C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 3 31 мс 5600 КБ
393265658 05.10.2026 11:27 WJH_ing I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 17 203 мс 31300 КБ
393265621 05.10.2026 11:26 J.S.Eason_ G - 字符串的 Porder 之和 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 718 мс 118800 КБ
393265484 05.10.2026 11:25 dcesnd I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 8 62 мс 70500 КБ
393265404 05.10.2026 11:24 dcesnd I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 8 31 мс 70500 КБ
393265374 05.10.2026 11:23 WJH_ing I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 17 312 мс 79900 КБ
393265326 05.10.2026 11:23 J.S.Eason_ G - 字符串的 Porder 之和 C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 13 2000 мс 32300 КБ
393265256 05.10.2026 11:22 WJH_ing I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение времени на тесте 16 1000 мс 74600 КБ
393265105 05.10.2026 11:20 WJH_ing I - 小礼品 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 7 46 мс 62600 КБ
393265109 05.10.2026 11:20 boom0again E - Fry Beef C++17 (GCC 7-32) Полное решение 46 мс 0 КБ
393265080 05.10.2026 11:20 luobijihangqingshi G - 字符串的 Porder 之和 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 750 мс 229400 КБ
393265037 05.10.2026 11:19 J.S.Eason_ G - 字符串的 Porder 之和 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 5 31 мс 0 КБ
393265045 05.10.2026 11:19 GreenKite C - 最小异或乘积 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 500 мс 44200 КБ
Сортировка по: