Статус соревнования
 
 
№ Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
377549727 07.06.2026 04:56 SoiMae# J - ACM C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 15 мс 0 КБ
377549718 07.06.2026 04:56 SoiMae# L - String Doubling C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 78 мс 2000 КБ
377549552 07.06.2026 04:49 SoiMae# L - String Doubling C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 8 46 мс 2000 КБ
377549498 07.06.2026 04:47 SoiMae# L - String Doubling C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 8 31 мс 2000 КБ
377549179 07.06.2026 04:36 SoiMae# L - String Doubling C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 109 мс 16700 КБ
377549169 07.06.2026 04:35 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 234 мс 6500 КБ
377549054 07.06.2026 04:31 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 15 234 мс 6500 КБ
377549045 07.06.2026 04:30 SoiMae# F - Coprime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 671 мс 97900 КБ
377549011 07.06.2026 04:29 SoiMae# I - Exercise C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 13 46 мс 100 КБ
377548996 07.06.2026 04:28 SoiMae# L - String Doubling C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 78 мс 2000 КБ
377548851 07.06.2026 04:23 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 12 187 мс 6500 КБ
377548785 07.06.2026 04:20 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 12 218 мс 6500 КБ
377548774 07.06.2026 04:20 SoiMae# F - Coprime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 703 мс 305300 КБ
377548591 07.06.2026 04:12 SoiMae# F - Coprime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 703 мс 196500 КБ
377548581 07.06.2026 04:12 SoiMae# L - String Doubling C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 250 мс 5100 КБ
377548568 07.06.2026 04:11 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 203 мс 1800 КБ
377548497 07.06.2026 04:08 SoiMae# L - String Doubling C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 62 мс 5100 КБ
377548443 07.06.2026 04:06 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 46 мс 9600 КБ
377548392 07.06.2026 04:03 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 15 312 мс 1800 КБ
377548333 07.06.2026 04:01 SoiMae# I - Exercise C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 13 46 мс 100 КБ
377548318 07.06.2026 04:00 SoiMae# L - String Doubling C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 8 31 мс 16700 КБ
377548194 07.06.2026 03:53 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 12 218 мс 1800 КБ
377548045 07.06.2026 03:46 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 265 мс 2400 КБ
377548033 07.06.2026 03:45 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 78 мс 9600 КБ
377548014 07.06.2026 03:44 SoiMae# G - Commemorative Coin C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 62 мс 9600 КБ
377547997 07.06.2026 03:43 SoiMae# L - String Doubling C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 8 62 мс 16700 КБ
377548007 07.06.2026 03:44 SoiMae# M - Prime Sequence C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 46 мс 78300 КБ
377547765 07.06.2026 03:30 SoiMae# F - Coprime C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 2 31 мс 0 КБ
377547660 07.06.2026 03:24 SoiMae# M - Prime Sequence C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 46 мс 2400 КБ
377547602 07.06.2026 03:20 SoiMae# C - Counterattack C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 406 мс 1600 КБ
377547597 07.06.2026 03:20 SoiMae# B - abcde C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 500 мс 139100 КБ
377547503 07.06.2026 03:15 SoiMae# M - Prime Sequence C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 1 0 мс 78300 КБ
377547472 07.06.2026 03:13 SoiMae# C - Counterattack C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 359 мс 1800 КБ
377547435 07.06.2026 03:11 SoiMae# C - Counterattack C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 375 мс 12700 КБ
377547445 07.06.2026 03:11 SoiMae# B - abcde C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 515 мс 107900 КБ
377547423 07.06.2026 03:10 SoiMae# M - Prime Sequence C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 62 мс 1800 КБ
377547430 07.06.2026 03:11 SoiMae# B - abcde C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 18 593 мс 41300 КБ
377547404 07.06.2026 03:09 SoiMae# B - abcde C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 10 250 мс 13500 КБ
377547291 07.06.2026 03:03 SoiMae# A - Table Tennis Match C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 125 мс 1800 КБ
377547274 07.06.2026 03:02 SoiMae# A - Table Tennis Match C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 125 мс 0 КБ
377547281 07.06.2026 03:02 SoiMae# A - Table Tennis Match C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 156 мс 12700 КБ
377543730 07.06.2026 00:39 moktada_chelbaoui A - Table Tennis Match Python 3 Полное решение 375 мс 0 КБ
377519242 06.06.2026 18:52 Hotaru_QAQ F - Coprime C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 1 265 мс 294100 КБ
377470874 06.06.2026 10:38 Lynia F - Coprime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 312 мс 13300 КБ
377443672 06.06.2026 04:43 jwqwq B - abcde C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 343 мс 102400 КБ
377443655 06.06.2026 04:42 jwqwq B - abcde C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 7 31 мс 27900 КБ
377443615 06.06.2026 04:41 jwqwq B - abcde C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 7 31 мс 28000 КБ
377412238 05.06.2026 18:44 Sadman_Hafiz096 M - Prime Sequence C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 46 мс 0 КБ
377410473 05.06.2026 18:27 Hotaru_QAQ C - Counterattack C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 140 мс 100 КБ
377409752 05.06.2026 18:21 Hotaru_QAQ A - Table Tennis Match C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 78 мс 100 КБ
Сортировка по: