| CCPC2026黑龙江省大学生程序设计竞赛 |
|---|
| Finished |
| # | When | Who | Problem | Lang | Verdict | Time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376520956 | May/29/2026 16:05 | youranxiaotian | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 234 ms | 0 KB |
| 376520843 | May/29/2026 16:04 | youranxiaotian | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 78 ms | 0 KB |
| 376520778 | May/29/2026 16:04 | youranxiaotian | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 93 ms | 0 KB |
| 376520343 | May/29/2026 16:00 | youranxiaotian | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 62 ms | 0 KB |
| 376520065 | May/29/2026 15:57 | youranxiaotian | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 93 ms | 0 KB |
| 376520056 | May/29/2026 15:57 | dfhzzj | G - 卡卡数 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 31 ms | 0 KB |
| 376519754 | May/29/2026 15:54 | youranxiaotian | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 906 ms | 0 KB |
| 376519458 | May/29/2026 15:52 | GerCapt_1235 | H - 周二会员日 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 937 ms | 100 KB |
| 376519080 | May/29/2026 15:48 | zhyap | J - 秋水横渡 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 1031 ms | 100 KB |
| 376518939 | May/29/2026 15:46 | youranxiaotian | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 78 ms | 0 KB |
| 376518664 | May/29/2026 15:44 | _SeeleVollerei | A - 卡卡杀 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 4 | 109 ms | 0 KB |
| 376518631 | May/29/2026 15:43 | _SeeleVollerei | A - 卡卡杀 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 15 ms | 0 KB |
| 376518338 | May/29/2026 15:40 | nana1024 | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 3 | 421 ms | 0 KB |
| 376518255 | May/29/2026 15:39 | kagenojitsuryokusha | A - 卡卡杀 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 234 ms | 82600 KB |
| 376518172 | May/29/2026 15:39 | kagenojitsuryokusha | A - 卡卡杀 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 24 | 2500 ms | 41800 KB |
| 376518082 | May/29/2026 15:38 | kagenojitsuryokusha | A - 卡卡杀 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 24 | 2500 ms | 82600 KB |
| 376517998 | May/29/2026 15:37 | kagenojitsuryokusha | A - 卡卡杀 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Runtime error on test 1 | 46 ms | 0 KB |
| 376517941 | May/29/2026 15:36 | GerCapt_1235 | H - 周二会员日 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 343 ms | 0 KB |
| 376517907 | May/29/2026 15:36 | kagenojitsuryokusha | A - 卡卡杀 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 24 | 2500 ms | 82700 KB |
| 376517710 | May/29/2026 15:34 | SabaFox | G - 卡卡数 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 31 ms | 100 KB |
| 376517421 | May/29/2026 15:31 | mudong6666666 | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 328 ms | 0 KB |
| 376517390 | May/29/2026 15:31 | SabaFox | G - 卡卡数 | C++17 (GCC 7-32) | Runtime error on test 1 | 15 ms | 0 KB |
| 376517145 | May/29/2026 15:29 | Shanghai: SMU_Starfall, billy22, Haijing_you# | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 187 ms | 0 KB |
| 376516910 | May/29/2026 15:26 | nana1024 | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 359 ms | 0 KB |
| 376516746 | May/29/2026 15:25 | zhyap | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 156 ms | 0 KB |
| 376516588 | May/29/2026 15:23 | nana1024 | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 234 ms | 0 KB |
| 376516553 | May/29/2026 15:23 | alkh | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 125 ms | 0 KB |
| 376516519 | May/29/2026 15:23 | alkh | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 376516222 | May/29/2026 15:20 | alkh | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 46 ms | 0 KB |
| 376516195 | May/29/2026 15:19 | nana1024 | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 6 | 2000 ms | 0 KB |
| 376516157 | May/29/2026 15:19 | himooon | G - 卡卡数 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 1 | 140 ms | 62500 KB |
| 376516045 | May/29/2026 15:18 | alkh | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 125 ms | 0 KB |
| 376516017 | May/29/2026 15:18 | Shanghai: SMU_Starfall, billy22, Haijing_you# | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 78 ms | 0 KB |
| 376515868 | May/29/2026 15:16 | nana1024 | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 328 ms | 100 KB |
| 376515826 | May/29/2026 15:16 | SINister_657 | G - 卡卡数 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 376515761 | May/29/2026 15:15 | alkh | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 31 ms | 0 KB |
| 376515575 | May/29/2026 15:13 | SINister_657 | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 687 ms | 0 KB |
| 376515450 | May/29/2026 15:12 | nana1024 | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 265 ms | 0 KB |
| 376515440 | May/29/2026 15:12 | alkh | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 93 ms | 100 KB |
| 376515328 | May/29/2026 15:11 | Shanghai: SMU_Starfall, billy22, Haijing_you# | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 93 ms | 0 KB |
| 376515265 | May/29/2026 15:11 | SINister_657 | G - 卡卡数 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 0 ms | 0 KB |
| 376515041 | May/29/2026 15:09 | nana1024 | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 281 ms | 100 KB |
| 376514537 | May/29/2026 15:04 | SINister_657 | G - 卡卡数 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 31 ms | 0 KB |
| 376513576 | May/29/2026 14:55 | Shanghai: SMU_Starfall, billy22, Haijing_you# | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 93 ms | 100 KB |
| 376513398 | May/29/2026 14:53 | saber2301 | C - 圆桌会议 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 46 ms | 0 KB |
| 376513199 | May/29/2026 14:51 | Shanghai: SMU_Starfall, billy22, Haijing_you# | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 31 ms | 0 KB |
| 376513040 | May/29/2026 14:49 | kagenojitsuryokusha | A - 卡卡杀 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 78 ms | 300 KB |
| 376513044 | May/29/2026 14:49 | alkh | B - 最大数码 2 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 46 ms | 0 KB |
| 376512668 | May/29/2026 14:46 | kagenojitsuryokusha | A - 卡卡杀 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 3 | 78 ms | 300 KB |
| 376512618 | May/29/2026 14:45 | SINister_657 | G - 卡卡数 | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 31 ms | 0 KB |

| Name |
|---|


