| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 365584017 | 06.03.2026 13:55 | Ivan_Shark | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365583663 | 06.03.2026 13:52 | Ivan_Shark | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365210426 | 03.03.2026 14:14 | high_resolution_cock# | C - Гонка дронов | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 34 баллов |
| 365210263 | 03.03.2026 14:12 | high_resolution_cock# | C - Гонка дронов | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 25 баллов |
| 365209988 | 03.03.2026 14:10 | high_resolution_cock# | C - Гонка дронов | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 25 баллов |
| 365209737 | 03.03.2026 14:08 | high_resolution_cock# | C - Гонка дронов | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365208457 | 03.03.2026 13:57 | high_resolution_cock# | C - Гонка дронов | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 25 баллов |
| 365205955 | 03.03.2026 13:37 | high_resolution_cock# | C - Гонка дронов | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365205779 | 03.03.2026 13:36 | high_resolution_cock# | C - Гонка дронов | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365205550 | 03.03.2026 13:34 | high_resolution_cock# | C - Гонка дронов | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365205492 | 03.03.2026 13:34 | high_resolution_cock# | C - Гонка дронов | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365205226 | 03.03.2026 13:31 | high_resolution_cock# | C - Гонка дронов | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365203918 | 03.03.2026 13:20 | high_resolution_cock# | D - За связь без перебоев | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 33 баллов |
| 365203777 | 03.03.2026 13:19 | high_resolution_cock# | D - За связь без перебоев | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 21 баллов |
| 365203527 | 03.03.2026 13:16 | high_resolution_cock# | D - За связь без перебоев | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 12 баллов |
| 365203460 | 03.03.2026 13:16 | high_resolution_cock# | D - За связь без перебоев | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка компиляции |
| 365203375 | 03.03.2026 13:15 | high_resolution_cock# | D - За связь без перебоев | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365200316 | 03.03.2026 12:48 | high_resolution_cock# | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 365200260 | 03.03.2026 12:48 | high_resolution_cock# | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365199638 | 03.03.2026 12:42 | high_resolution_cock# | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365199522 | 03.03.2026 12:41 | high_resolution_cock# | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365197958 | 03.03.2026 12:29 | high_resolution_cock# | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 50 баллов |
| 365194892 | 03.03.2026 12:02 | high_resolution_cock# | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 28 баллов |
| 365186851 | 03.03.2026 10:55 | high_resolution_cock# | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 365185704 | 03.03.2026 10:46 | high_resolution_cock# | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 27 баллов |
| 365185126 | 03.03.2026 10:40 | high_resolution_cock# | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 16 баллов |
| 365180263 | 03.03.2026 09:58 | high_resolution_cock# | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 16 баллов |
| 365180067 | 03.03.2026 09:56 | high_resolution_cock# | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365179927 | 03.03.2026 09:55 | high_resolution_cock# | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365179814 | 03.03.2026 09:54 | high_resolution_cock# | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 365179535 | 03.03.2026 09:51 | high_resolution_cock# | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 364292591 | 25.02.2026 14:23 | SapeginIgor | A - Восстание газонокосилок | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 13 баллов |
| 364292378 | 25.02.2026 14:21 | SapeginIgor | A - Восстание газонокосилок | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 13 баллов |
| 363906548 | 21.02.2026 20:16 | ladnoo | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 363687421 | 20.02.2026 14:30 | fluttershY_ | B - Интерактивные переходы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 48 баллов |
| 363670994 | 20.02.2026 11:15 | ladnoo | A - Восстание газонокосилок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 363268622 | 16.02.2026 14:33 | Kto_Ya | A - Восстание газонокосилок | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 363268419 | 16.02.2026 14:31 | Kto_Ya | A - Восстание газонокосилок | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 362170412 | 09.02.2026 20:51 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 58 баллов |
| 362169879 | 09.02.2026 20:47 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 29 баллов |
| 362169272 | 09.02.2026 20:43 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 58 баллов |
| 362166718 | 09.02.2026 20:26 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 20 баллов |
| 362166113 | 09.02.2026 20:22 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 20 баллов |
| 362159758 | 09.02.2026 19:39 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 6 баллов |
| 362138452 | 09.02.2026 17:12 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 20 баллов |
| 362133442 | 09.02.2026 16:39 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 38 баллов |
| 362132144 | 09.02.2026 16:30 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 35 баллов |
| 362131884 | 09.02.2026 16:28 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 362130440 | 09.02.2026 16:18 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 35 баллов |
| 362130112 | 09.02.2026 16:16 | DeNNazaVR | B - Интерактивные переходы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 24 баллов |

| Название |
|---|


