| BdOI Preliminary 2024 |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 247755051 | 22.02.2024 17:25 | potatoB | B - Hats | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 287814165 | 24.10.2024 20:53 | fastmath# | B - Hats | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 257843361 | 23.04.2024 13:57 | farhan417 | B - Hats | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 246675051 | 16.02.2024 17:25 | Ignut | B - Hats | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 245912332 | 11.02.2024 22:47 | shadow_sami | B - Hats | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 250100266 | 07.03.2024 18:50 | LogicHammer | B - Hats | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 361835969 | 07.02.2026 14:54 | Chandan_159 | B - Hats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 361835140 | 07.02.2026 14:47 | Chandan_159 | B - Hats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 303647761 | 30.01.2025 16:03 | shakincode | B - Hats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 304050589 | 02.02.2025 15:20 | shakincode | B - Hats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 304050478 | 02.02.2025 15:19 | shakincode | B - Hats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 304058281 | 02.02.2025 16:14 | shakincode | B - Hats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |

| Название |
|---|


