| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 247196565 | 19.02.2024 14:35 | Jkzz07 | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 234232569 | 25.11.2023 15:54 | Kogut_Ivan | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 241915054 | 16.01.2024 12:53 | maxvalred | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 256866110 | 16.04.2024 07:26 | SergeevAmogus | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 356418698 | 04.01.2026 20:15 | xx100# | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 286707636 | 19.10.2024 16:14 | Vladimir007F | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 231854536 | 07.11.2023 23:07 | mihamag | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 233250861 | 18.11.2023 09:04 | Risshun | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 260092406 | 09.05.2024 11:32 | gvefdew | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 280714707 | 11.09.2024 13:19 | arbyzprivet | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 236051563 | 06.12.2023 16:27 | Yarussa# | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 234555785 | 27.11.2023 11:21 | Manap1308# | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 251673884 | 16.03.2024 14:18 | malayalesss | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 263099852 | 29.05.2024 10:02 | geometry_hater# | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 286551306 | 18.10.2024 16:18 | Dimon2000 | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 332415699 | 04.08.2025 22:40 | siriuoz | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 233639837 | 21.11.2023 07:47 | intersalad | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 370199944 | 07.04.2026 22:40 | son_of_kaissa# | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 389780390 | 07.09.2026 20:44 | ulfedor23 | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 234388906 | 26.11.2023 12:06 | mozhay2011 | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 259525814 | 04.05.2024 18:11 | Aurnoner | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 261761921 | 20.05.2024 13:14 | glmnfc | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 273813384 | 01.08.2024 08:29 | ruston# | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 276979875 | 17.08.2024 23:27 | kpako# | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 287063185 | 20.10.2024 15:54 | Dansar | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 365254332 | 03.03.2026 20:12 | MrEx3cut0r | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 251675271 | 16.03.2024 14:29 | Arteem13 | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 345078522 | 21.10.2025 21:05 | fdghjmnkjhga | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 239072655 | 27.12.2023 15:17 | Egorzykin | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 343810860 | 15.10.2025 09:30 | AlinaButakova | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 234922788 | 29.11.2023 15:08 | kd_rush | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 234923271 | 29.11.2023 15:11 | AjratAhin | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 237623620 | 17.12.2023 17:13 | Dashka842 | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 261762268 | 20.05.2024 13:17 | DaniilBarmin | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 266512481 | 20.06.2024 04:51 | EnderManSU | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 345034107 | 21.10.2025 16:43 | ImperialCamel | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 385898654 | 06.08.2026 17:21 | Albert1988# | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 237086234 | 13.12.2023 21:14 | Eyjafjallajokull | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 257170255 | 18.04.2024 15:37 | Gatrer | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 261762656 | 20.05.2024 13:21 | hpw | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 283359222 | 28.09.2024 13:44 | korshunnv | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 285163922 | 10.10.2024 15:12 | Silden_2011 | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 287490460 | 23.10.2024 12:55 | Miron_Samarin | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 340714644 | 27.09.2025 10:50 | mvpushin | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 344921230 | 20.10.2025 21:22 | fedor5935 | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 231693747 | 07.11.2023 12:10 | sejjax# | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |
| 273303966 | 29.07.2024 11:38 | Сила Сибири: AnreanAugusta, smerticon# | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 232146813 | 09.11.2023 22:09 | Morty_Coder | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 261761944 | 20.05.2024 13:14 | krfrolova | 1 - Прямые и окружности | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 273997767 | 02.08.2024 12:33 | BrovkoMih# | 1 - Прямые и окружности | Python 3 | Полное решение: 100 баллов |

| Название |
|---|


