| TheForces Round #24 (DIV3-Forces) |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337632801 | 08.09.2025 19:18 | abrarxawad | B - Left or Right Shift | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 337632650 | 08.09.2025 19:18 | vjudge.1 | B - Left or Right Shift | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 337544197 | 08.09.2025 16:13 | sameersingh8848 | A - Banis and Cards | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
| 337533676 | 08.09.2025 15:06 | acTiOn_kAmeN__ | A - Banis and Cards | C++20 (GCC 13-64) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 337521574 | 08.09.2025 12:56 | towards_eternity | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 187 мс | 3000 КБ |
| 337521357 | 08.09.2025 12:53 | __FreePalestine__ | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 155 мс | 5000 КБ |
| 337521344 | 08.09.2025 12:53 | vjudge.4 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 187 мс | 3000 КБ |
| 337520325 | 08.09.2025 12:40 | __FreePalestine__ | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 187 мс | 0 КБ |
| 337519229 | 08.09.2025 12:28 | __FreePalestine__ | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 171 мс | 0 КБ |
| 337475395 | 08.09.2025 00:39 | GrindToCm_# | F1 - Maximum Flow in DIV3?(Easy Version) | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 811 мс | 0 КБ |
| 337475258 | 08.09.2025 00:36 | GrindToCm_# | F1 - Maximum Flow in DIV3?(Easy Version) | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 25 | 62 мс | 0 КБ |
| 337473404 | 08.09.2025 00:01 | GrindToCm_# | E - L-shaped Dominoes | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 265 мс | 17500 КБ |
| 337472387 | 07.09.2025 23:44 | GrindToCm_# | B - Left or Right Shift | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 171 мс | 0 КБ |
| 337472247 | 07.09.2025 23:42 | GrindToCm_# | B - Left or Right Shift | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 337471992 | 07.09.2025 23:37 | GrindToCm_# | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 108 мс | 0 КБ |
| 337471429 | 07.09.2025 23:29 | GrindToCm_# | B - Left or Right Shift | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 337471278 | 07.09.2025 23:26 | GrindToCm_# | A - Banis and Cards | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 203 мс | 0 КБ |
| 337212903 | 07.09.2025 06:35 | Clasher._.69 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 296 мс | 1100 КБ |
| 337212863 | 07.09.2025 06:34 | Clasher._.69 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 327 мс | 1100 КБ |
| 337212821 | 07.09.2025 06:33 | Clasher._.69 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 343 мс | 0 КБ |
| 337212742 | 07.09.2025 06:32 | Clasher._.69 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 1100 КБ |
| 337212558 | 07.09.2025 06:28 | Clasher._.69 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 311 мс | 0 КБ |
| 337146351 | 06.09.2025 16:07 | SudhanvSK | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 337145902 | 06.09.2025 16:04 | SudhanvSK | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 337145299 | 06.09.2025 15:59 | SudhanvSK | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 337139797 | 06.09.2025 15:15 | SudhanvSK | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 336778878 | 03.09.2025 18:57 | Chiikawa: minhphu2907# | F2 - Maximum Flow in DIV3?(Hard Version) | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 1171 мс | 0 КБ |
| 336777746 | 03.09.2025 18:46 | Chiikawa: minhphu2907# | F1 - Maximum Flow in DIV3?(Easy Version) | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 827 мс | 0 КБ |
| 336776142 | 03.09.2025 18:31 | Chiikawa: minhphu2907# | E - L-shaped Dominoes | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 171 мс | 14300 КБ |
| 336773736 | 03.09.2025 18:10 | Chiikawa: minhphu2907# | E - L-shaped Dominoes | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 140 мс | 0 КБ |
| 336773199 | 03.09.2025 18:04 | Chiikawa: minhphu2907# | D - Sum and Difference | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 336771077 | 03.09.2025 17:46 | Chiikawa: minhphu2907# | D - Sum and Difference | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 46 мс | 0 КБ |
| 336770606 | 03.09.2025 17:41 | Chiikawa: minhphu2907# | D - Sum and Difference | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 61 мс | 0 КБ |
| 336769233 | 03.09.2025 17:30 | Chiikawa: minhphu2907# | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 61 мс | 0 КБ |
| 336768263 | 03.09.2025 17:22 | Chiikawa: minhphu2907# | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 336767538 | 03.09.2025 17:17 | Chiikawa: minhphu2907# | B - Left or Right Shift | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 336765486 | 03.09.2025 17:01 | Chiikawa: minhphu2907# | A - Banis and Cards | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 78 мс | 0 КБ |
| 336747392 | 03.09.2025 14:50 | ankit900 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++20 (GCC 13-64) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 1000 КБ |
| 336667734 | 02.09.2025 20:46 | ankit900 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++20 (GCC 13-64) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 1000 КБ |
| 336663300 | 02.09.2025 20:16 | ankit900 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 336663057 | 02.09.2025 20:15 | ankit900 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 336574554 | 02.09.2025 08:02 | Yuossef_azzat | D - Sum and Difference | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 78 мс | 0 КБ |
| 336574214 | 02.09.2025 07:57 | ate.codes | D - Sum and Difference | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 46 мс | 0 КБ |
| 336574142 | 02.09.2025 07:56 | bkifhr6 | D - Sum and Difference | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 31 мс | 0 КБ |
| 336573937 | 02.09.2025 07:52 | Hasibur_Rahmen | D - Sum and Difference | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 31 мс | 0 КБ |
| 336573457 | 02.09.2025 07:44 | vjudge.10 | D - Sum and Difference | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 46 мс | 0 КБ |
| 336573308 | 02.09.2025 07:41 | DarkestBlader | D - Sum and Difference | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 46 мс | 0 КБ |
| 336572251 | 02.09.2025 07:21 | twilight_x | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 336557055 | 01.09.2025 23:54 | Dipu5 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 124 мс | 3200 КБ |
| 336555638 | 01.09.2025 23:30 | Dipu5 | C - Yet Another ÷2 or +1 Problem | C++20 (GCC 13-64) | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 3200 КБ |

| Название |
|---|


