Статус соревнования
 
 
№ Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
317333133 26.04.2025 15:29 oqyepsebiay8r N - 解密 PyPy 3-64 Превышено ограничение времени на тесте 4 5000 мс 125800 КБ
317333038 26.04.2025 15:28 j9p6qsoefdg6f N - 解密 PyPy 3-64 Превышено ограничение времени на тесте 4 5000 мс 122600 КБ
317206730 25.04.2025 19:56 TMname1 H - 账号已注销,我想账号已注销了 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 155 мс 400 КБ
316832126 23.04.2025 18:05 hdcdnnaqg69zq L - MEX问题 PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 2 358 мс 48900 КБ
314835871 10.04.2025 08:56 4h2c3yelboorf N - 解密 PyPy 3-64 Превышено ограничение времени на тесте 3 5000 мс 9700 КБ
313141040 30.03.2025 17:33 International_River O - 捕鱼达人! C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 343 мс 200 КБ
313140969 30.03.2025 17:33 International_River O - 捕鱼达人! C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 328 мс 200 КБ
313140285 30.03.2025 17:26 International_River O - 捕鱼达人! C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 312 мс 200 КБ
312978428 29.03.2025 18:08 International_River O - 捕鱼达人! C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 33 437 мс 100 КБ
311731476 22.03.2025 06:34 ne80klo9728gj F - 珂朵莉树 PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 3 140 мс 1900 КБ
311210400 18.03.2025 10:25 __Silverwolf# J - BLG冲冲冲! C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 2 46 мс 0 КБ
311206223 18.03.2025 09:40 __Silverwolf# H - 账号已注销,我想账号已注销了 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 421 мс 1600 КБ
311204562 18.03.2025 09:19 __Silverwolf# M - 数字模拟 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 46 мс 100 КБ
311202954 18.03.2025 08:59 __Silverwolf# B - 最大价值 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 1140 мс 55500 КБ
311202258 18.03.2025 08:48 __Silverwolf# I - 这真的是签到题 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 77 мс 8900 КБ
311202103 18.03.2025 08:46 __Silverwolf# I - 这真的是签到题 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 61 мс 8900 КБ
310440073 13.03.2025 18:49 1l9vr5o58wvf1 N - 解密 PyPy 3-64 Превышено ограничение времени на тесте 4 5000 мс 10000 КБ
310364178 13.03.2025 10:29 v32ingebv1apr L - MEX问题 PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 2 374 мс 49100 КБ
304726669 06.02.2025 18:10 Alice486 C - 二维数组变换 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 109 мс 4100 КБ
304726211 06.02.2025 18:08 Alice486 C - 二维数组变换 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 77 мс 4100 КБ
304711167 06.02.2025 16:46 Alice486 C - 二维数组变换 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 93 мс 12200 КБ
304698278 06.02.2025 15:16 Chen_HaiBing C - 二维数组变换 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 4 77 мс 2100 КБ
304698106 06.02.2025 15:15 Chen_HaiBing C - 二维数组变换 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 1 31 мс 2100 КБ
304697867 06.02.2025 15:13 Chen_HaiBing C - 二维数组变换 C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 1 1000 мс 2000 КБ
304696764 06.02.2025 15:04 Chen_HaiBing C - 二维数组变换 C++17 (GCC 7-32) Полное решение 93 мс 2100 КБ
304696569 06.02.2025 15:03 Chen_HaiBing C - 二维数组变换 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 2 30 мс 2000 КБ
303784224 31.01.2025 16:39 Dr.Alfred F - 珂朵莉树 C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 62 мс 0 КБ
303784120 31.01.2025 16:38 Dr.Alfred F - 珂朵莉树 C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 3 1000 мс 100 КБ
303783593 31.01.2025 16:34 Dr.Alfred F - 珂朵莉树 C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
303783260 31.01.2025 16:32 Dr.Alfred F - 珂朵莉树 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 3 218 мс 0 КБ
303777682 31.01.2025 15:54 Alice486 C - 二维数组变换 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 77 мс 12200 КБ
303777236 31.01.2025 15:51 Alice486 C - 二维数组变换 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 3 62 мс 2100 КБ
303776448 31.01.2025 15:45 Alice486 C - 二维数组变换 C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 77 мс 2100 КБ
302661816 23.01.2025 21:49 crowdforces M - 数字模拟 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 62 мс 0 КБ
301666265 19.01.2025 07:37 vjudge.3 F - 珂朵莉树 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 61 мс 0 КБ
301666220 19.01.2025 07:36 vjudge.5 F - 珂朵莉树 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 46 мс 0 КБ
301666180 19.01.2025 07:35 vjudge2 F - 珂朵莉树 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 46 мс 0 КБ
301666136 19.01.2025 07:34 vjudge3 F - 珂朵莉树 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 46 мс 0 КБ
301666104 19.01.2025 07:34 vjudge.7 F - 珂朵莉树 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 46 мс 0 КБ
301666060 19.01.2025 07:32 vjudge.5 F - 珂朵莉树 C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение времени на тесте 3 1000 мс 0 КБ
301665987 19.01.2025 07:31 vjudge3 F - 珂朵莉树 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 2 46 мс 0 КБ
301665945 19.01.2025 07:30 vjudge.10 F - 珂朵莉树 C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение времени на тесте 3 1000 мс 0 КБ
301661656 19.01.2025 06:05 vjudge.2 G - 我的车呢? C++20 (GCC 13-64) Полное решение 62 мс 0 КБ
301661630 19.01.2025 06:04 vjudge.7 G - 我的车呢? C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 31 мс 0 КБ
301661516 19.01.2025 06:01 vjudge.4 G - 我的车呢? C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 5 61 мс 0 КБ
301661476 19.01.2025 06:01 vjudge.3 G - 我的车呢? C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 31 мс 0 КБ
301661212 19.01.2025 05:55 vjudge.4 G - 我的车呢? C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 5 46 мс 0 КБ
301661108 19.01.2025 05:53 vjudge.7 G - 我的车呢? C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 5 46 мс 100 КБ
301661067 19.01.2025 05:52 vjudge1 G - 我的车呢? C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 5 46 мс 100 КБ
301660919 19.01.2025 05:49 vjudge.3 G - 我的车呢? C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 5 46 мс 0 КБ
Сортировка по: