| TheForces Round #13 (Boombastic-Forces) |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205005005 | 07.05.2023 19:35 | Ph00en1X | C - Super Binary Numbers | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
| 205004992 | 07.05.2023 19:35 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 0 КБ |
| 205004982 | 07.05.2023 19:35 | veteranic | E - Shift in TheForces | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение памяти на тесте 2 | 1013 мс | 262100 КБ |
| 205004979 | 07.05.2023 19:35 | YouKn0wWho | G - Permutation Removal | C++20 (GCC 11-64) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 1000 КБ |
| 205004925 | 07.05.2023 19:34 | YouKn0wWho | G - Permutation Removal | C++20 (GCC 11-64) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 1000 КБ |
| 205004919 | 07.05.2023 19:34 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 0 КБ |
| 205004914 | 07.05.2023 19:34 | ss13 | B - Least SigDig | Java 17 | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 600 КБ |
| 205004895 | 07.05.2023 19:34 | ivan_dudi | E - Shift in TheForces | MS C++ 2017 | Ошибка исполнения на тесте 2 | 15 мс | 1800 КБ |
| 205004888 | 07.05.2023 19:34 | YouKn0wWho | G - Permutation Removal | C++20 (GCC 11-64) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 1000 КБ |
| 205004850 | 07.05.2023 19:34 | Akhundlu28 | B - Least SigDig | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 205004849 | 07.05.2023 19:34 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 0 КБ |
| 205004835 | 07.05.2023 19:33 | Lunatic_A | E - Shift in TheForces | C++20 (GCC 11-64) | Превышено ограничение времени на тесте 8 | 1000 мс | 7700 КБ |
| 205004816 | 07.05.2023 19:33 | shadow9236 | E - Shift in TheForces | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 3400 КБ |
| 205004805 | 07.05.2023 19:33 | abhi_atg | D - Yet another permutation problem | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 124 мс | 5700 КБ |
| 205004801 | 07.05.2023 19:33 | ivan_dudi | E - Shift in TheForces | MS C++ 2017 | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 205004800 | 07.05.2023 19:33 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 0 КБ |
| 205004779 | 07.05.2023 19:33 | Bhj2001 | F - Make Zero | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 0 мс | 0 КБ |
| 205004775 | 07.05.2023 19:33 | wuhudsm | E - Shift in TheForces | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 78 мс | 16600 КБ |
| 205004769 | 07.05.2023 19:33 | Lunatic_A | E - Shift in TheForces | C++20 (GCC 11-64) | Превышено ограничение времени на тесте 8 | 1000 мс | 11900 КБ |
| 205004740 | 07.05.2023 19:32 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 205004690 | 07.05.2023 19:32 | 1_2_3_4_5_9 | G - Permutation Removal | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 108 мс | 12200 КБ |
| 205004686 | 07.05.2023 19:32 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 0 КБ |
| 205004668 | 07.05.2023 19:32 | sdgk | E - Shift in TheForces | PyPy 3-64 | Превышено ограничение времени на тесте 6 | 1000 мс | 9700 КБ |
| 205004660 | 07.05.2023 19:32 | Prabhxs | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 205004659 | 07.05.2023 19:32 | TatoNaranjo | B - Least SigDig | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 205004654 | 07.05.2023 19:31 | MarcosK | F - Make Zero | C++17 (GCC 9-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 0 мс | 0 КБ |
| 205004622 | 07.05.2023 19:31 | dexter_24 | C - Super Binary Numbers | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 0 мс | 0 КБ |
| 205004618 | 07.05.2023 19:31 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 0 КБ |
| 205004574 | 07.05.2023 19:31 | CodeLord91 | B - Least SigDig | Python 3 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 205004567 | 07.05.2023 19:31 | 1936557 | C - Super Binary Numbers | Haskell | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 205004565 | 07.05.2023 19:31 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 0 мс | 0 КБ |
| 205004549 | 07.05.2023 19:30 | sky_akash | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 205004534 | 07.05.2023 19:30 | Akhundlu28 | A - Human Readable | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
| 205004529 | 07.05.2023 19:30 | ss13 | B - Least SigDig | Java 17 | Неправильный ответ на тесте 2 | 124 мс | 0 КБ |
| 205004516 | 07.05.2023 19:30 | Shohan_042 | E - Shift in TheForces | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 1100 КБ |
| 205004494 | 07.05.2023 19:30 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 205004472 | 07.05.2023 19:30 | CodeLord91 | B - Least SigDig | Python 3 | Ошибка исполнения на тесте 8 | 46 мс | 0 КБ |
| 205004444 | 07.05.2023 19:29 | Lunatic_A | E - Shift in TheForces | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 31 мс | 5500 КБ |
| 205000747 | 07.05.2023 19:29 | Basmalla_Mabrouk | A - Human Readable | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 204998829 | 07.05.2023 19:29 | shadow9236 | D - Yet another permutation problem | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 62 мс | 2400 КБ |
| 204998818 | 07.05.2023 19:29 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 0 КБ |
| 204998735 | 07.05.2023 19:28 | sky_akash | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 9 | 15 мс | 0 КБ |
| 204998718 | 07.05.2023 19:28 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 204998693 | 07.05.2023 19:28 | Lunatic_A | E - Shift in TheForces | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 5500 КБ |
| 204998686 | 07.05.2023 19:28 | ss13 | B - Least SigDig | Java 17 | Неправильный ответ на тесте 2 | 187 мс | 100 КБ |
| 204998679 | 07.05.2023 19:28 | CodeLord91 | B - Least SigDig | Python 3 | Неправильный ответ на тесте 9 | 46 мс | 0 КБ |
| 204998668 | 07.05.2023 19:28 | TatoNaranjo | B - Least SigDig | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 204998660 | 07.05.2023 19:28 | Alexbrii | G - Permutation Removal | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 78 мс | 2000 КБ |
| 204998624 | 07.05.2023 19:27 | mosiurrahmanromel180149 | B - Least SigDig | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 204998602 | 07.05.2023 19:27 | SajidZakaria | D - Yet another permutation problem | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 30 мс | 6000 КБ |

| Название |
|---|


