| TeamsCode Summer 2022 Contest |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 167540345 | 08.08.2022 19:43 | Code Wars: ahmedmostafa992001, omar.ahmed314# | D - Penalty | MS C++ 2017 | Полное решение: 100 баллов |
| 167540048 | 08.08.2022 19:40 | Hitchcock25# | E - Mixed Economy | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 167539815 | 08.08.2022 19:38 | nickxone | A - Best Waifu | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 100 баллов |
| 167538557 | 08.08.2022 19:26 | suajeen | C - Calendar | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 1 |
| 167538351 | 08.08.2022 19:24 | Hitchcock25# | E - Mixed Economy | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 75 баллов |
| 167538291 | 08.08.2022 19:24 | Hitchcock25# | E - Mixed Economy | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 1 |
| 167537922 | 08.08.2022 19:20 | suajeen | C - Calendar | MS C++ 2017 | Неправильный ответ на тесте 1 |
| 167537834 | 08.08.2022 19:19 | Hitchcock25# | E - Mixed Economy | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 10 баллов |
| 167537792 | 08.08.2022 19:19 | suajeen | C - Calendar | MS C++ 2017 | Ошибка компиляции |
| 167537772 | 08.08.2022 19:19 | Hitchcock25# | E - Mixed Economy | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 1 |
| 167537653 | 08.08.2022 19:18 | suajeen | C - Calendar | MS C++ 2017 | Частичное решение: 0 баллов |
| 167537194 | 08.08.2022 19:14 | Ruthiblack | B - Sanity | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 167535272 | 08.08.2022 18:56 | Ruthiblack | A - Best Waifu | Python 3 | Частичное решение: 90 баллов |
| 167534847 | 08.08.2022 18:52 | Hitchcock25# | D - Penalty | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 167534765 | 08.08.2022 18:52 | Hitchcock25# | D - Penalty | C++20 (GCC 11-64) | Ошибка компиляции |
| 167534485 | 08.08.2022 18:49 | Code Wars: ahmedmostafa992001, omar.ahmed314# | C - Calendar | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 167534426 | 08.08.2022 18:49 | Hitchcock25# | D - Penalty | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 70 баллов |
| 167533948 | 08.08.2022 18:44 | Code Wars: ahmedmostafa992001, omar.ahmed314# | B - Sanity | MS C++ 2017 | Частичное решение: 0 баллов |
| 167533905 | 08.08.2022 18:44 | SaiAryan | P - Waku-Waku Abyss | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 10 баллов |
| 167533341 | 08.08.2022 18:39 | Code Wars: ahmedmostafa992001, omar.ahmed314# | B - Sanity | MS C++ 2017 | Частичное решение: 0 баллов |
| 167532798 | 08.08.2022 18:34 | Hitchcock25# | B - Sanity | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 167532270 | 08.08.2022 18:30 | Hitchcock25# | A - Best Waifu | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 100 баллов |
| 167530370 | 08.08.2022 18:12 | Devansh_2021460 | B - Sanity | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 167527868 | 08.08.2022 17:50 | BABA_BOI | E - Mixed Economy | MS C++ 2017 | Частичное решение: 75 баллов |
| 167527717 | 08.08.2022 17:49 | BABA_BOI | E - Mixed Economy | MS C++ 2017 | Ошибка компиляции |
| 167526858 | 08.08.2022 17:35 | Devansh_2021460 | B - Sanity | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 167526276 | 08.08.2022 17:29 | mav | N - Schemy | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 167524770 | 08.08.2022 17:16 | mav | N - Schemy | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 167524429 | 08.08.2022 17:12 | BABA_BOI# | D - Penalty | MS C++ 2017 | Полное решение: 100 баллов |
| 167524319 | 08.08.2022 17:11 | BABA_BOI# | D - Penalty | MS C++ 2017 | Ошибка компиляции |
| 167524098 | 08.08.2022 17:10 | BABA_BOI# | D - Penalty | MS C++ 2017 | Ошибка компиляции |
| 167519681 | 08.08.2022 16:25 | ahmedkhouly13 | G - XOR Fun | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 167518603 | 08.08.2022 16:17 | llagvh | H - Zero Trust | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 167518045 | 08.08.2022 16:12 | ahmedkhouly13 | G - XOR Fun | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 1 |
| 167516669 | 08.08.2022 15:59 | ahmedkhouly13 | G - XOR Fun | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 167515251 | 08.08.2022 15:47 | Lol2004 | H - Zero Trust | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 167515158 | 08.08.2022 15:46 | Lol2004 | H - Zero Trust | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 167514408 | 08.08.2022 15:39 | BABA_BOI# | C - Calendar | MS C++ 2017 | Полное решение: 100 баллов |
| 167511771 | 08.08.2022 15:17 | BABA_BOI# | B - Sanity | MS C++ 2017 | Полное решение: 100 баллов |
| 167511413 | 08.08.2022 15:14 | BABA_BOI# | B - Sanity | MS C++ 2017 | Частичное решение: 0 баллов |
| 167510609 | 08.08.2022 15:06 | BABA_BOI# | A - Best Waifu | MS C++ 2017 | Частичное решение: 90 баллов |
| 167510539 | 08.08.2022 15:05 | BABA_BOI# | A - Best Waifu | MS C++ 2017 | Частичное решение: 90 баллов |
| 167510497 | 08.08.2022 15:05 | BABA_BOI# | A - Best Waifu | MS C++ 2017 | Частичное решение: 90 баллов |
| 167510478 | 08.08.2022 15:05 | BABA_BOI# | A - Best Waifu | MS C++ 2017 | Ошибка компиляции |
| 167510287 | 08.08.2022 15:03 | BABA_BOI# | A - Best Waifu | MS C++ 2017 | Частичное решение: 90 баллов |
| 167510003 | 08.08.2022 15:01 | BABA_BOI# | A - Best Waifu | MS C++ 2017 | Частичное решение: 90 баллов |
| 167509945 | 08.08.2022 15:00 | ahmedkhouly13 | G - XOR Fun | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 167509909 | 08.08.2022 15:00 | BABA_BOI# | A - Best Waifu | MS C++ 2017 | Частичное решение: 90 баллов |
| 167509866 | 08.08.2022 14:59 | BABA_BOI# | A - Best Waifu | MS C++ 2017 | Неправильный ответ на тесте 1 |
| 167509707 | 08.08.2022 14:58 | BABA_BOI# | A - Best Waifu | MS C++ 2017 | Превышено ограничение времени на тесте 1 |

| Название |
|---|


