Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
144095453 Jan/26/2022 20:22 LightSky A - Ослабление флота C++17 (GCC 7-32) Partial result: 47 points
144094877 Jan/26/2022 20:16 LightSky A - Ослабление флота C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
144082693 Jan/26/2022 17:55 6ix6ix6ix A - Ослабление флота C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
144078790 Jan/26/2022 17:15 NovakWilson B - Рапорт PyPy 3 Perfect result: 100 points
144078742 Jan/26/2022 17:14 NovakWilson B - Рапорт PyPy 3-64 Compilation error
144077847 Jan/26/2022 17:06 NovakWilson B - Рапорт Python 3 Perfect result: 100 points
144068283 Jan/26/2022 15:27 NovakWilson A - Ослабление флота Python 3 Perfect result: 100 points
144063835 Jan/26/2022 14:40 rarita A - Ослабление флота C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
144045542 Jan/26/2022 11:04 Stevesad C - Декодирование сообщения C++17 (GCC 7-32) Partial result: 43 points
144045062 Jan/26/2022 10:59 Stevesad C - Декодирование сообщения C++17 (GCC 7-32) Partial result: 43 points
144044471 Jan/26/2022 10:52 Stevesad C - Декодирование сообщения C++17 (GCC 7-32) Partial result: 43 points
143983426 Jan/25/2022 17:24 code_worse C - Декодирование сообщения C++14 (GCC 6-32) Perfect result: 100 points
143983399 Jan/25/2022 17:23 code_worse C - Декодирование сообщения C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143982995 Jan/25/2022 17:20 code_worse C - Декодирование сообщения C++14 (GCC 6-32) Partial result: 21 points
143982726 Jan/25/2022 17:17 code_worse C - Декодирование сообщения C++14 (GCC 6-32) Partial result: 21 points
143980805 Jan/25/2022 16:59 code_worse C - Декодирование сообщения C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143980505 Jan/25/2022 16:57 code_worse C - Декодирование сообщения C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143980231 Jan/25/2022 16:54 code_worse C - Декодирование сообщения C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143979594 Jan/25/2022 16:48 code_worse C - Декодирование сообщения C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143978803 Jan/25/2022 16:41 code_worse C - Декодирование сообщения C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143978384 Jan/25/2022 16:37 code_worse C - Декодирование сообщения C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143972902 Jan/25/2022 15:41 Mavzes A - Ослабление флота C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
143970401 Jan/25/2022 15:15 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Perfect result: 100 points
143969597 Jan/25/2022 15:06 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143969508 Jan/25/2022 15:05 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143968866 Jan/25/2022 14:58 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143968655 Jan/25/2022 14:56 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143968574 Jan/25/2022 14:55 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143968488 Jan/25/2022 14:54 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143968133 Jan/25/2022 14:50 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143968063 Jan/25/2022 14:49 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143967730 Jan/25/2022 14:46 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 51 points
143967549 Jan/25/2022 14:43 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143967339 Jan/25/2022 14:41 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143967099 Jan/25/2022 14:38 code_worse B - Рапорт C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
143964781 Jan/25/2022 14:14 David01012000 D - Кот Гусь и случайная матрица C++17 (GCC 9-64) Perfect result: 100 points
143964590 Jan/25/2022 14:12 David01012000 D - Кот Гусь и случайная матрица MS C++ 2017 Partial result: 38 points
143964026 Jan/25/2022 14:06 David01012000 D - Кот Гусь и случайная матрица C++17 (GCC 9-64) Partial result: 18 points
143953181 Jan/25/2022 12:05 David01012000 D - Кот Гусь и случайная матрица C++17 (GCC 9-64) Partial result: 4 points
143952895 Jan/25/2022 12:02 David01012000 D - Кот Гусь и случайная матрица C++17 (GCC 9-64) Partial result: 4 points
143952360 Jan/25/2022 11:56 David01012000 D - Кот Гусь и случайная матрица C++17 (GCC 9-64) Partial result: 4 points
143942529 Jan/25/2022 10:22 epic_fail B - Рапорт C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
143942239 Jan/25/2022 10:19 epic_fail B - Рапорт C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
143941474 Jan/25/2022 10:12 epic_fail B - Рапорт C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
143941376 Jan/25/2022 10:11 epic_fail B - Рапорт C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
143941007 Jan/25/2022 10:08 epic_fail B - Рапорт C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
143873157 Jan/24/2022 15:33 David01012000 C - Декодирование сообщения C++17 (GCC 9-64) Perfect result: 100 points
143871139 Jan/24/2022 15:11 David01012000 C - Декодирование сообщения C++17 (GCC 9-64) Partial result: 0 points
143869945 Jan/24/2022 14:57 David01012000 C - Декодирование сообщения C++17 (GCC 9-64) Partial result: 0 points
143869882 Jan/24/2022 14:56 sasha99 A - Ослабление флота C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
Sort by: