| Сириус.2021.Ноябрь.Очный отбор |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 346661586 | 30.10.2025 18:59 | Super_Shuka | E - День рождения | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 46 баллов |
| 346661516 | 30.10.2025 18:58 | Super_Shuka | E - День рождения | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 346661353 | 30.10.2025 18:57 | Super_Shuka | E - День рождения | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 46 баллов |
| 346660026 | 30.10.2025 18:48 | Super_Shuka | D - Колонизаторы - 2 | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 346659760 | 30.10.2025 18:47 | Super_Shuka | D - Колонизаторы - 2 | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 346659539 | 30.10.2025 18:45 | Super_Shuka | D - Колонизаторы - 2 | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 346654539 | 30.10.2025 18:10 | Super_Shuka | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 346519743 | 29.10.2025 21:28 | plie | F - Те, кого нельзя называть | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 346518189 | 29.10.2025 21:18 | plie | F - Те, кого нельзя называть | PyPy 3-64 | Частичное решение: 23 баллов |
| 346517265 | 29.10.2025 21:12 | plie | F - Те, кого нельзя называть | PyPy 3-64 | Частичное решение: 0 баллов |
| 346516028 | 29.10.2025 21:04 | plie | F - Те, кого нельзя называть | PyPy 3-64 | Частичное решение: 0 баллов |
| 346006903 | 27.10.2025 14:37 | Glava_Cartel | B - Жадный червячок | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 341981112 | 05.10.2025 12:39 | -fanat_druni- | D - Колонизаторы - 2 | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338171069 | 12.09.2025 09:31 | vv11ns | F - Те, кого нельзя называть | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 59 баллов |
| 338171012 | 12.09.2025 09:31 | vv11ns | F - Те, кого нельзя называть | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 59 баллов |
| 338170516 | 12.09.2025 09:25 | vv11ns | F - Те, кого нельзя называть | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338169409 | 12.09.2025 09:14 | vv11ns | F - Те, кого нельзя называть | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338169374 | 12.09.2025 09:13 | vv11ns | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338169164 | 12.09.2025 09:11 | vv11ns | F - Те, кого нельзя называть | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338169103 | 12.09.2025 09:10 | vv11ns | F - Те, кого нельзя называть | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338168950 | 12.09.2025 09:09 | vv11ns | F - Те, кого нельзя называть | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338168603 | 12.09.2025 09:05 | vv11ns | F - Те, кого нельзя называть | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 59 баллов |
| 338168382 | 12.09.2025 09:03 | vv11ns | F - Те, кого нельзя называть | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338168205 | 12.09.2025 09:01 | vv11ns | F - Те, кого нельзя называть | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 59 баллов |
| 338099464 | 11.09.2025 18:06 | vv11ns | E - День рождения | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 338099068 | 11.09.2025 18:03 | vv11ns | E - День рождения | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338085598 | 11.09.2025 16:26 | MrSerega | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 338084784 | 11.09.2025 16:21 | vv11ns | D - Колонизаторы - 2 | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 338084175 | 11.09.2025 16:17 | vv11ns | D - Колонизаторы - 2 | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338080726 | 11.09.2025 15:55 | vv11ns | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 338080511 | 11.09.2025 15:53 | vv11ns | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 34 баллов |
| 338080420 | 11.09.2025 15:53 | vv11ns | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 34 баллов |
| 338078216 | 11.09.2025 15:37 | vv11ns | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 34 баллов |
| 338078051 | 11.09.2025 15:36 | vv11ns | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 34 баллов |
| 338077404 | 11.09.2025 15:31 | vv11ns | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338076860 | 11.09.2025 15:27 | vv11ns | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338076757 | 11.09.2025 15:26 | vv11ns | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 338075511 | 11.09.2025 15:16 | vv11ns | C - Банки дружбы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 337989703 | 10.09.2025 20:49 | plie | C - Банки дружбы | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 337987956 | 10.09.2025 20:32 | plie | C - Банки дружбы | PyPy 3-64 | Частичное решение: 65 баллов |
| 337984760 | 10.09.2025 20:04 | andrey_0812 | D - Колонизаторы - 2 | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 337933028 | 10.09.2025 13:07 | vxjnc | A - ВКОШП для юниоров | PyPy 3-64 | Частичное решение: 10 баллов |
| 337932404 | 10.09.2025 13:01 | vxjnc | A - ВКОШП для юниоров | PyPy 3-64 | Частичное решение: 0 баллов |
| 337855338 | 09.09.2025 20:36 | vxjnc | A - ВКОШП для юниоров | PyPy 3-64 | Частичное решение: 0 баллов |
| 337832201 | 09.09.2025 19:02 | vv11ns | A - ВКОШП для юниоров | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 337830027 | 09.09.2025 18:58 | vv11ns | A - ВКОШП для юниоров | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 337798203 | 09.09.2025 18:05 | vv11ns | A - ВКОШП для юниоров | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 337796151 | 09.09.2025 18:02 | vv11ns | A - ВКОШП для юниоров | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 337795267 | 09.09.2025 18:01 | vv11ns | A - ВКОШП для юниоров | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 337794364 | 09.09.2025 18:00 | vv11ns | A - ВКОШП для юниоров | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |

| Название |
|---|


