| CodeRams Practice Problem Archive |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379184837 | 17.06.2026 03:39 | Sheikah | 005 - Fizz Buzz | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 379167662 | 16.06.2026 21:12 | wintermelonNT | 197 - Three Lines | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 7 | 31 мс | 0 КБ |
| 379160823 | 16.06.2026 20:10 | AndrewSiwi | 017 - Chem Lab: Cross the Charges | Delphi | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 379160674 | 16.06.2026 20:09 | AndrewSiwi | 017 - Chem Lab: Cross the Charges | Delphi | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 379159191 | 16.06.2026 19:56 | AndrewSiwi | 016 - Gravity Vehicle Testing | Delphi | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 379158705 | 16.06.2026 19:52 | AndrewSiwi | 016 - Gravity Vehicle Testing | Delphi | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 379158552 | 16.06.2026 19:51 | AndrewSiwi | 016 - Gravity Vehicle Testing | Delphi | Неправильный ответ на тесте 1 | 31 мс | 0 КБ |
| 379156564 | 16.06.2026 19:35 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 379155528 | 16.06.2026 19:26 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 379155343 | 16.06.2026 19:25 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Неправильный ответ на тесте 2 | 31 мс | 0 КБ |
| 379154618 | 16.06.2026 19:18 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 379154065 | 16.06.2026 19:14 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 379153150 | 16.06.2026 19:06 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 379153090 | 16.06.2026 19:06 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Неправильный ответ на тесте 1 | 31 мс | 0 КБ |
| 379152974 | 16.06.2026 19:05 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Ошибка исполнения на тесте 1 | 46 мс | 63200 КБ |
| 379152883 | 16.06.2026 19:04 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Неправильный ответ на тесте 1 | 31 мс | 0 КБ |
| 379152694 | 16.06.2026 19:02 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 379152394 | 16.06.2026 19:00 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Неправильный ответ на тесте 1 | 31 мс | 0 КБ |
| 379152183 | 16.06.2026 18:58 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Ошибка исполнения на тесте 1 | 15 мс | 63200 КБ |
| 379152074 | 16.06.2026 18:58 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 379149775 | 16.06.2026 18:38 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Ошибка исполнения на тесте 1 | 31 мс | 63200 КБ |
| 379148852 | 16.06.2026 18:30 | AndrewSiwi | 014 - Labyrinth | Delphi | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 379143400 | 16.06.2026 17:46 | AndrewSiwi | 013 - Resistors in Parallel | Delphi | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 379143270 | 16.06.2026 17:45 | AndrewSiwi | 013 - Resistors in Parallel | Delphi | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 379142643 | 16.06.2026 17:41 | AndrewSiwi | 013 - Resistors in Parallel | Delphi | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 379059954 | 16.06.2026 02:13 | wintermelonNT | 196 - Cubical Classroom | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 379059559 | 16.06.2026 01:57 | wintermelonNT | 195 - Dungeon | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 379059276 | 16.06.2026 01:48 | wintermelonNT | 194 - RSA Cipher | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 62 мс | 1200 КБ |
| 379058932 | 16.06.2026 01:34 | wintermelonNT | 193 - Quadratic Equation Factoring | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 379047905 | 15.06.2026 21:44 | Assem_7 | 009 - Hello CodeRams | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 379047406 | 15.06.2026 21:38 | RehanAyub56 | 064 - Gas Cost | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 378969331 | 15.06.2026 14:02 | dxuerv | 002 - Triple Product | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 378951082 | 15.06.2026 11:12 | AndrewSiwi | 012 - Easy Exponentials | Delphi | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 378935750 | 15.06.2026 10:25 | Fardinius | 160 - Ken Ken Book | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 378929178 | 15.06.2026 10:11 | asm_zakir | 180 - Boring Strings | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 378928740 | 15.06.2026 10:08 | asm_zakir | 160 - Ken Ken Book | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 378928324 | 15.06.2026 10:04 | saiful.nirob | 180 - Boring Strings | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 378928033 | 15.06.2026 10:01 | saiful.nirob | 160 - Ken Ken Book | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 378927539 | 15.06.2026 09:56 | StuckOnNewbie | 180 - Boring Strings | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 378927296 | 15.06.2026 09:54 | StuckOnNewbie | 160 - Ken Ken Book | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 378897645 | 14.06.2026 22:44 | AndrewSiwi | 012 - Easy Exponentials | Delphi | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 378699228 | 14.06.2026 17:27 | mariemahmed0404 | 107 - The Man Machine | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 562 мс | 0 КБ |
| 378636258 | 14.06.2026 13:50 | ss250400208 | 117 - Books | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 378536478 | 13.06.2026 19:30 | takeonicky | 190 - Contact Tracing | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 378436254 | 12.06.2026 20:05 | AndrewSiwi | 011 - Ski Sum | Delphi | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 378433737 | 12.06.2026 20:00 | AndrewSiwi | 011 - Ski Sum | Delphi | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 378402513 | 12.06.2026 18:58 | AndrewSiwi | 005 - Fizz Buzz | Delphi | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 378400471 | 12.06.2026 18:55 | AndrewSiwi | 005 - Fizz Buzz | Delphi | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 378337408 | 12.06.2026 17:47 | takeonicky | 188 - Quaternary Addition | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 378337746 | 12.06.2026 17:47 | takeonicky | 189 - Journey to the Exoplanets | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |

| Название |
|---|


