| CodeRams Practice Problem Archive |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90258268 | 17.08.2020 22:05 | sayeem2004 | 018 - Machines | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 90258178 | 17.08.2020 22:03 | sayeem2004 | 017 - Chem Lab: Cross the Charges | GNU C++11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 90258134 | 17.08.2020 22:03 | sayeem2004 | 017 - Chem Lab: Cross the Charges | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 90258070 | 17.08.2020 22:02 | sayeem2004 | 016 - Gravity Vehicle Testing | GNU C++11 | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
| 90257898 | 17.08.2020 21:58 | sayeem2004 | 014 - Labyrinth | GNU C++11 | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 90257626 | 17.08.2020 21:53 | plourde27 | 195 - Dungeon | PyPy 3 | Полное решение | 139 мс | 0 КБ |
| 90257586 | 17.08.2020 21:53 | sayeem2004 | 013 - Resistors in Parallel | GNU C++11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 90257446 | 17.08.2020 21:50 | sayeem2004 | 012 - Easy Exponentials | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 90257339 | 17.08.2020 21:48 | sayeem2004 | 012 - Easy Exponentials | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 4 | 15 мс | 0 КБ |
| 90257270 | 17.08.2020 21:47 | sayeem2004 | 011 - Ski Sum | GNU C++11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 90251828 | 17.08.2020 20:19 | YareYare | 018 - Machines | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 90251756 | 17.08.2020 20:18 | Advith02 | 001 - Square The Number | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 90251721 | 17.08.2020 20:18 | YareYare | 018 - Machines | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 100 КБ |
| 90251516 | 17.08.2020 20:15 | YareYare | 018 - Machines | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 90251473 | 17.08.2020 20:14 | YareYare | 017 - Chem Lab: Cross the Charges | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 90251432 | 17.08.2020 20:14 | YareYare | 016 - Gravity Vehicle Testing | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 90251224 | 17.08.2020 20:11 | YareYare | 014 - Labyrinth | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 90251127 | 17.08.2020 20:09 | YareYare | 013 - Resistors in Parallel | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 90251053 | 17.08.2020 20:08 | YareYare | 012 - Easy Exponentials | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 90250993 | 17.08.2020 20:07 | YareYare | 011 - Ski Sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 90250969 | 17.08.2020 20:07 | Advith02 | 001 - Square The Number | PyPy 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
| 90250931 | 17.08.2020 20:07 | YareYare | 010 - Points per Game | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 90250811 | 17.08.2020 20:05 | YareYare | 009 - Hello CodeRams | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
| 90250724 | 17.08.2020 20:04 | YareYare | 008 - N-Dimensional Distance | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 100 КБ |
| 90250592 | 17.08.2020 20:02 | YareYare | 007 - Clock Seconds | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 90250584 | 17.08.2020 20:02 | Advith02 | 001 - Square The Number | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 6 | 30 мс | 0 КБ |
| 90250541 | 17.08.2020 20:01 | Advith02 | 001 - Square The Number | C++17 (GCC 7-32) | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 90250492 | 17.08.2020 20:01 | YareYare | 007 - Clock Seconds | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 90250362 | 17.08.2020 19:59 | YareYare | 006 - Distance | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 200 КБ |
| 90250229 | 17.08.2020 19:57 | YareYare | 005 - Fizz Buzz | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 90250102 | 17.08.2020 19:55 | YareYare | 004 - Polygons | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 90249841 | 17.08.2020 19:51 | YareYare | 003 - Triangle Sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 90249751 | 17.08.2020 19:50 | YareYare | 002 - Triple Product | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 90249717 | 17.08.2020 19:49 | YareYare | 001 - Square The Number | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 90249681 | 17.08.2020 19:49 | YareYare | 185 - Pleasing Numbers | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 90249524 | 17.08.2020 19:47 | bailey_ | 004 - Polygons | GNU C11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 90249459 | 17.08.2020 19:46 | YareYare | 184 - Close Product | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 78300 КБ |
| 90249344 | 17.08.2020 19:45 | bailey_ | 004 - Polygons | GNU C11 | Полное решение | 31 мс | 300 КБ |
| 90248413 | 17.08.2020 19:32 | bailey_ | 005 - Fizz Buzz | GNU C11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 90247985 | 17.08.2020 19:27 | bailey_ | 010 - Points per Game | GNU C11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 90247872 | 17.08.2020 19:25 | YareYare | 073 - It's A Me!... | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 90245619 | 17.08.2020 18:58 | aryandhuria7 | 001 - Square The Number | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 90245291 | 17.08.2020 18:55 | aryandhuria7 | 018 - Machines | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 100 КБ |
| 90244607 | 17.08.2020 18:48 | ALDOELCECH | 014 - Labyrinth | Java 11 | Ошибка исполнения на тесте 1 | 202 мс | 0 КБ |
| 90244190 | 17.08.2020 18:44 | ALDOELCECH | 014 - Labyrinth | Java 11 | Ошибка исполнения на тесте 1 | 171 мс | 0 КБ |
| 90243512 | 17.08.2020 18:36 | hucker233 | 021 - Hovercraft | PyPy 3 | Полное решение | 140 мс | 0 КБ |
| 90243475 | 17.08.2020 18:36 | YareYare | 073 - It's A Me!... | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 90243428 | 17.08.2020 18:35 | YareYare | 073 - It's A Me!... | C++14 (GCC 6-32) | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 90243152 | 17.08.2020 18:33 | bailey_ | 001 - Square The Number | GNU C11 | Полное решение | 15 мс | 300 КБ |
| 90243145 | 17.08.2020 18:33 | nkia | 001 - Square The Number | PyPy 3 | Полное решение | 140 мс | 0 КБ |

| Название |
|---|


