Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
77147759 Apr/18/2020 09:19 sthfaceless A - Поиски Трезубца C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
76981931 Apr/16/2020 17:27 kulity C - Минное поле C++17 (GCC 7-32) Partial result: 59 points
76981284 Apr/16/2020 17:21 kulity C - Минное поле C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
76063234 Apr/10/2020 09:59 tumaryui C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Perfect result: 100 points
76063080 Apr/10/2020 09:57 tumaryui C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
76062846 Apr/10/2020 09:54 tumaryui C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Perfect result: 100 points
76061791 Apr/10/2020 09:39 tumaryui C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 59 points
76061716 Apr/10/2020 09:38 tumaryui C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
76019781 Apr/09/2020 20:15 tumaryui B - Атакующие пары C++14 (GCC 6-32) Perfect result: 100 points
75584000 Apr/05/2020 18:29 MotoIlyuha# A - Поиски Трезубца PyPy 3 Partial result: 0 points
75583258 Apr/05/2020 18:20 MotoIlyuha# A - Поиски Трезубца PyPy 3 Partial result: 0 points
75582766 Apr/05/2020 18:15 MotoIlyuha# A - Поиски Трезубца PyPy 3 Partial result: 0 points
75580992 Apr/05/2020 17:56 MotoIlyuha# A - Поиски Трезубца PyPy 3 Partial result: 0 points
75580417 Apr/05/2020 17:49 MotoIlyuha# A - Поиски Трезубца PyPy 3 Partial result: 0 points
75578434 Apr/05/2020 17:28 MotoIlyuha# A - Поиски Трезубца PyPy 3 Partial result: 0 points
75521751 Apr/05/2020 00:29 Askar_Rodin A - Поиски Трезубца MS C++ 2017 Partial result: 57 points
75516052 Apr/04/2020 22:24 Askar_Rodin A - Поиски Трезубца MS C++ 2017 Partial result: 0 points
75172258 Apr/01/2020 21:41 ucrop A - Поиски Трезубца C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
75171847 Apr/01/2020 21:36 ucrop A - Поиски Трезубца C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
75171432 Apr/01/2020 21:31 ucrop A - Поиски Трезубца C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
75171026 Apr/01/2020 21:26 ucrop A - Поиски Трезубца C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
75170879 Apr/01/2020 21:25 ucrop A - Поиски Трезубца C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
75170631 Apr/01/2020 21:22 ucrop A - Поиски Трезубца C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
75056687 Apr/01/2020 11:28 Venturel C - Минное поле GNU C++11 Partial result: 0 points
75054589 Apr/01/2020 11:04 Venturel B - Атакующие пары GNU C++11 Partial result: 24 points
75053418 Apr/01/2020 10:49 Venturel B - Атакующие пары GNU C++11 Partial result: 59 points
74908214 Mar/31/2020 13:06 ucrop D - Оптимальное перестроение C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
74658097 Mar/28/2020 19:33 ucrop C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Perfect result: 100 points
74656758 Mar/28/2020 19:16 ucrop C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
74656640 Mar/28/2020 19:14 ucrop C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
74650335 Mar/28/2020 17:49 ucrop C - Минное поле C++17 (GCC 7-32) Partial result: 59 points
74650266 Mar/28/2020 17:48 ucrop C - Минное поле C++17 (GCC 7-32) Partial result: 59 points
74650229 Mar/28/2020 17:48 ucrop C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 59 points
74650163 Mar/28/2020 17:47 ucrop C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
74649887 Mar/28/2020 17:43 ucrop C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 59 points
74649722 Mar/28/2020 17:41 ucrop C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 59 points
74649561 Mar/28/2020 17:39 ucrop C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
74649485 Mar/28/2020 17:39 ucrop C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
74649233 Mar/28/2020 17:36 ucrop C - Минное поле C++17 (GCC 7-32) Partial result: 59 points
74648989 Mar/28/2020 17:33 ucrop C - Минное поле C++14 (GCC 6-32) Partial result: 59 points
74648709 Mar/28/2020 17:29 ucrop B - Атакующие пары C++14 (GCC 6-32) Perfect result: 100 points
74630854 Mar/28/2020 13:45 di_halt D - Оптимальное перестроение Java 8 Partial result: 60 points
74628214 Mar/28/2020 13:05 di_halt D - Оптимальное перестроение Java 8 Partial result: 0 points
74627829 Mar/28/2020 13:00 di_halt D - Оптимальное перестроение Java 8 Partial result: 0 points
74627735 Mar/28/2020 12:59 di_halt D - Оптимальное перестроение Java 8 Partial result: 0 points
74621199 Mar/28/2020 11:32 di_halt B - Атакующие пары Java 8 Perfect result: 100 points
74618962 Mar/28/2020 11:02 di_halt B - Атакующие пары Java 8 Partial result: 23 points
74618501 Mar/28/2020 10:56 di_halt B - Атакующие пары Java 8 Partial result: 23 points
74618200 Mar/28/2020 10:52 di_halt B - Атакующие пары Java 8 Partial result: 23 points
74611489 Mar/28/2020 09:30 di_halt C - Минное поле Java 8 Perfect result: 100 points
Sort by: