Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
69473432 Jan/24/2020 18:19 stupid_username# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
69472891 Jan/24/2020 18:09 stupid_username# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69472629 Jan/24/2020 18:03 di_halt 1 - Разность квадратов Java 8 Perfect result: 100 points
69472533 Jan/24/2020 18:01 DimaTomsk 3 - Борьба с рутиной Java 11 Partial result: 0 points
69472167 Jan/24/2020 17:54 DimaTomsk 3 - Борьба с рутиной Java 11 Partial result: 0 points
69472152 Jan/24/2020 17:54 DimaTomsk 3 - Борьба с рутиной Java 11 Partial result: 0 points
69471729 Jan/24/2020 17:45 DimaTomsk 3 - Борьба с рутиной Java 11 Partial result: 54 points
69471559 Jan/24/2020 17:42 DimaTomsk 3 - Борьба с рутиной Java 11 Partial result: 0 points
69471422 Jan/24/2020 17:39 DimaTomsk 3 - Борьба с рутиной Java 11 Partial result: 54 points
69471384 Jan/24/2020 17:39 DimaTomsk 3 - Борьба с рутиной Java 11 Partial result: 0 points
69471324 Jan/24/2020 17:37 DimaTomsk 3 - Борьба с рутиной Java 11 Partial result: 0 points
69470888 Jan/24/2020 17:30 DimaTomsk 3 - Борьба с рутиной Java 11 Partial result: 54 points
69470676 Jan/24/2020 17:26 desant_97 3 - Борьба с рутиной GNU C++11 Partial result: 32 points
69470549 Jan/24/2020 17:24 Gassa 2 - Превышение скорости D Perfect result: 100 points
69470235 Jan/24/2020 17:18 DimaTomsk 3 - Борьба с рутиной Java 11 Partial result: 54 points
69469919 Jan/24/2020 17:12 Suhachev238 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69469889 Jan/24/2020 17:11 Suhachev238 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69469660 Jan/24/2020 17:06 Suhachev238 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 10 points
69469586 Jan/24/2020 17:04 Suhachev238 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69469543 Jan/24/2020 17:04 Gassa 1 - Разность квадратов D Perfect result: 100 points
69469479 Jan/24/2020 17:02 Suhachev238 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69469467 Jan/24/2020 17:02 Gassa 1 - Разность квадратов D Partial result: 0 points
69469311 Jan/24/2020 17:00 Suhachev238 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69469250 Jan/24/2020 16:59 Gassa 1 - Разность квадратов D Partial result: 0 points
69469183 Jan/24/2020 16:57 Suhachev238 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69469054 Jan/24/2020 16:55 VladKov 4 - Олимпиада для роботов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 10 points
69468927 Jan/24/2020 16:53 VladKov 4 - Олимпиада для роботов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
69468860 Jan/24/2020 16:51 VladKov 4 - Олимпиада для роботов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
69468685 Jan/24/2020 16:48 Gassa 1 - Разность квадратов D Partial result: 0 points
69468666 Jan/24/2020 16:48 VladKov 4 - Олимпиада для роботов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
69468522 Jan/24/2020 16:45 VladKov 4 - Олимпиада для роботов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
69468462 Jan/24/2020 16:44 di_halt 1 - Разность квадратов Java 8 Partial result: 0 points
69468261 Jan/24/2020 16:40 __cucumber__ 4 - Олимпиада для роботов C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
69468125 Jan/24/2020 16:38 paul1892331 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 60 points
69468112 Jan/24/2020 16:38 __cucumber__ 4 - Олимпиада для роботов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 10 points
69468026 Jan/24/2020 16:36 paul1892331 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69467829 Jan/24/2020 16:32 paul1892331 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
69467734 Jan/24/2020 16:30 paul1892331 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69467624 Jan/24/2020 16:28 paul1892331 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69467597 Jan/24/2020 16:28 paul1892331 1 - Разность квадратов GNU C++11 Partial result: 0 points
69467550 Jan/24/2020 16:26 paul1892331 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69465967 Jan/24/2020 15:52 Onigatari 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69465644 Jan/24/2020 15:44 Onigatari 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69465627 Jan/24/2020 15:44 Onigatari 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69465438 Jan/24/2020 15:39 paul1892331 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
69464980 Jan/24/2020 15:28 desant_97 1 - Разность квадратов GNU C++11 Partial result: 60 points
69464708 Jan/24/2020 15:22 VladKov 3 - Борьба с рутиной C++14 (GCC 6-32) Partial result: 54 points
69464264 Jan/24/2020 15:10 ZloyHR 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
69464252 Jan/24/2020 15:09 ZloyHR 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
69464241 Jan/24/2020 15:09 ZloyHR 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
Sort by: