Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
71608046 Feb/22/2020 14:25 alenaKuz 3 - Борьба с рутиной C++14 (GCC 6-32) Partial result: 24 points
71605981 Feb/22/2020 13:44 Straple 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71605825 Feb/22/2020 13:40 Straple 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71570444 Feb/21/2020 21:53 Ilya_Siluyanov 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 32 points
71570402 Feb/21/2020 21:52 Ilya_Siluyanov 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 32 points
71570365 Feb/21/2020 21:51 Ilya_Siluyanov 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71567391 Feb/21/2020 20:47 Serious analitics: Enthropy, malol564, kinikevg# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
71567361 Feb/21/2020 20:47 Serious analitics: Enthropy, malol564, kinikevg# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71567263 Feb/21/2020 20:45 Serious analitics: Enthropy, malol564, kinikevg# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71567260 Feb/21/2020 20:45 Serious analitics: Enthropy, malol564, kinikevg# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71567170 Feb/21/2020 20:43 Serious analitics: Enthropy, malol564, kinikevg# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71567074 Feb/21/2020 20:41 Serious analitics: Enthropy, malol564, kinikevg# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71515742 Feb/20/2020 23:02 Dodiki: fed9, Alderon# 1 - Разность квадратов MS C++ 2017 Partial result: 10 points
71515727 Feb/20/2020 23:02 Dodiki: fed9, Alderon# 1 - Разность квадратов MS C++ 2017 Partial result: 0 points
71515643 Feb/20/2020 22:59 Dodiki: fed9, Alderon# 1 - Разность квадратов MS C++ 2017 Partial result: 0 points
71515619 Feb/20/2020 22:59 Dodiki: fed9, Alderon# 1 - Разность квадратов MS C++ 2017 Partial result: 0 points
71515543 Feb/20/2020 22:56 Dodiki: fed9, Alderon# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71515475 Feb/20/2020 22:54 Dodiki: fed9, Alderon# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71515381 Feb/20/2020 22:52 Dodiki: fed9, Alderon# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 10 points
71510206 Feb/20/2020 20:47 Dodiki: fed9, Alderon# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71508912 Feb/20/2020 20:22 Dodiki: fed9, Alderon# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71508824 Feb/20/2020 20:20 Dodiki: fed9, Alderon# 1 - Разность квадратов MS C++ 2017 Partial result: 0 points
71488401 Feb/20/2020 14:05 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 54 points
71488323 Feb/20/2020 14:03 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 12 points
71488211 Feb/20/2020 14:01 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 54 points
71488132 Feb/20/2020 13:58 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 54 points
71488107 Feb/20/2020 13:58 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 54 points
71487481 Feb/20/2020 13:41 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 54 points
71487438 Feb/20/2020 13:40 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 54 points
71486004 Feb/20/2020 13:07 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 54 points
71485804 Feb/20/2020 13:03 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 44 points
71484958 Feb/20/2020 12:46 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 32 points
71484383 Feb/20/2020 12:34 mintcrystaal 4 - Олимпиада для роботов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 30 points
71484223 Feb/20/2020 12:31 mintcrystaal 4 - Олимпиада для роботов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 20 points
71483291 Feb/20/2020 12:13 mintcrystaal 4 - Олимпиада для роботов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 10 points
71479671 Feb/20/2020 10:51 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 32 points
71479563 Feb/20/2020 10:49 mintcrystaal 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 32 points
71478782 Feb/20/2020 10:30 mintcrystaal 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
71476495 Feb/20/2020 09:37 mintcrystaal 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
71476367 Feb/20/2020 09:34 mintcrystaal 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71476106 Feb/20/2020 09:27 mintcrystaal 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
71435572 Feb/19/2020 15:21 SoGood 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 49 points
71435408 Feb/19/2020 15:18 SoGood 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
71435211 Feb/19/2020 15:14 SoGood 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 63 points
71435130 Feb/19/2020 15:12 SoGood 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 15 points
71435090 Feb/19/2020 15:12 SoGood 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 49 points
71435064 Feb/19/2020 15:11 SoGood 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 49 points
71434854 Feb/19/2020 15:07 SoGood 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 49 points
71434786 Feb/19/2020 15:06 SoGood 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 49 points
71434748 Feb/19/2020 15:05 SoGood 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 15 points
Sort by: