Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
148420062 Mar/05/2022 08:17 rishahsir 1 - Разность квадратов Python 3 Partial result: 0 points
148419681 Mar/05/2022 08:12 rishahsir 1 - Разность квадратов PyPy 3-64 Partial result: 0 points
148419578 Mar/05/2022 08:11 rishahsir 1 - Разность квадратов PyPy 3-64 Partial result: 0 points
148173084 Mar/03/2022 10:12 AndreyKuznecov2021 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
148173056 Mar/03/2022 10:12 DanilKhlevov2021 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
148173012 Mar/03/2022 10:11 AndreyKuznecov2021 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
148172901 Mar/03/2022 10:10 DanilKhlevov2021 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
148172874 Mar/03/2022 10:10 DanilKhlevov2021 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
148172722 Mar/03/2022 10:07 OlegZubkov 2 - Превышение скорости C++14 (GCC 6-32) Perfect result: 100 points
148171981 Mar/03/2022 09:56 KirillDudin2021 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
148171800 Mar/03/2022 09:53 KirillDudin2021 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
148171627 Mar/03/2022 09:49 AndreyKuznecov2021 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
148171184 Mar/03/2022 09:42 OlegZubkov 2 - Превышение скорости C++14 (GCC 6-32) Perfect result: 100 points
147802172 Feb/26/2022 21:58 Lyamzin_alexandr 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
147801885 Feb/26/2022 21:54 Lyamzin_alexandr 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 55 points
147515891 Feb/24/2022 00:19 Lyamzin_alexandr# 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 15 points
147515812 Feb/24/2022 00:17 Lyamzin_alexandr# 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 10 points
147515518 Feb/24/2022 00:10 Lyamzin_alexandr# 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
147508931 Feb/23/2022 22:16 Lyamzin_alexandr# 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
147508792 Feb/23/2022 22:13 Lyamzin_alexandr# 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 70 points
147504389 Feb/23/2022 21:14 Lyamzin_alexandr# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
147504045 Feb/23/2022 21:10 Lyamzin_alexandr# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
147501746 Feb/23/2022 20:48 Lyamzin_alexandr# 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
147500475 Feb/23/2022 20:34 Lyamzin_alexandr# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
147500131 Feb/23/2022 20:29 Lyamzin_alexandr# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
147499301 Feb/23/2022 20:20 Lyamzin_alexandr# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
147499131 Feb/23/2022 20:18 Lyamzin_alexandr# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
147497229 Feb/23/2022 19:56 Lyamzin_alexandr# 1 - Разность квадратов PyPy 3 Perfect result: 100 points
147496955 Feb/23/2022 19:53 Lyamzin_alexandr# 1 - Разность квадратов PyPy 3 Partial result: 0 points
147152464 Feb/21/2022 11:07 ilgizarka 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
147149589 Feb/21/2022 10:30 ilgizarka 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 26 points
147149147 Feb/21/2022 10:24 ilgizarka 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 26 points
146850050 Feb/18/2022 19:10 Raretet 3 - Борьба с рутиной MS C++ 2017 Partial result: 32 points
146778134 Feb/17/2022 23:43 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Perfect result: 100 points
146778001 Feb/17/2022 23:40 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146777823 Feb/17/2022 23:36 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Perfect result: 100 points
146777802 Feb/17/2022 23:36 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146777724 Feb/17/2022 23:35 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146775655 Feb/17/2022 22:58 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146775633 Feb/17/2022 22:57 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146775608 Feb/17/2022 22:57 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146775372 Feb/17/2022 22:53 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146775332 Feb/17/2022 22:53 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146774983 Feb/17/2022 22:47 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146774961 Feb/17/2022 22:47 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146774870 Feb/17/2022 22:45 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146774615 Feb/17/2022 22:41 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146774420 Feb/17/2022 22:38 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146774344 Feb/17/2022 22:37 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
146773227 Feb/17/2022 22:20 Raretet 2 - Превышение скорости MS C++ 2017 Partial result: 0 points
Sort by: