Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
163592533 Jul/10/2022 21:45 ImpactPLayer 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 60 points
163592176 Jul/10/2022 21:40 ImpactPLayer 1 - Разность квадратов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 60 points
163591661 Jul/10/2022 21:32 ImpactPLayer 1 - Разность квадратов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
163591602 Jul/10/2022 21:32 ImpactPLayer 1 - Разность квадратов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
163591504 Jul/10/2022 21:30 ImpactPLayer 1 - Разность квадратов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
163591220 Jul/10/2022 21:27 ImpactPLayer 1 - Разность квадратов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
163591009 Jul/10/2022 21:24 ImpactPLayer 1 - Разность квадратов C++14 (GCC 6-32) Partial result: 0 points
162556047 Jul/02/2022 17:30 BrxDeputat 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
162495415 Jul/02/2022 03:45 qualdoom 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
162490177 Jul/02/2022 01:09 qualdoom 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
162469513 Jul/01/2022 20:10 qualdoom 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
162469471 Jul/01/2022 20:10 qualdoom 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 60 points
162469399 Jul/01/2022 20:09 qualdoom 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
162336251 Jun/30/2022 15:16 kalDima 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 54 points
162327783 Jun/30/2022 13:46 kalDima 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
162196840 Jun/29/2022 07:09 Kiraashado 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 54 points
162196610 Jun/29/2022 07:06 Kiraashado 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 32 points
162196538 Jun/29/2022 07:05 Kiraashado 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 44 points
162196165 Jun/29/2022 06:59 Kiraashado 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 32 points
161395674 Jun/21/2022 16:23 Takesha 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
161395634 Jun/21/2022 16:22 Takesha 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 54 points
161395585 Jun/21/2022 16:22 Takesha 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 54 points
161395507 Jun/21/2022 16:21 Takesha 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 54 points
161395408 Jun/21/2022 16:19 Takesha 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 54 points
161393890 Jun/21/2022 15:59 Takesha 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 54 points
161388879 Jun/21/2022 14:57 juggernaut 3 - Борьба с рутиной C++14 (GCC 6-32) Perfect result: 100 points
161388103 Jun/21/2022 14:47 juggernaut 3 - Борьба с рутиной C++14 (GCC 6-32) Partial result: 70 points
161297690 Jun/20/2022 13:56 Derlugov 1 - Разность квадратов PyPy 3-64 Perfect result: 100 points
161297434 Jun/20/2022 13:53 Derlugov 1 - Разность квадратов PyPy 3-64 Partial result: 0 points
161297186 Jun/20/2022 13:50 Derlugov 1 - Разность квадратов PyPy 3-64 Partial result: 0 points
161297114 Jun/20/2022 13:49 Derlugov 1 - Разность квадратов PyPy 3-64 Partial result: 0 points
159189590 Jun/01/2022 21:12 lu3k 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
159189467 Jun/01/2022 21:10 lu3k 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
159189407 Jun/01/2022 21:09 lu3k 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
159189283 Jun/01/2022 21:08 lu3k 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
158394815 May/25/2022 16:51 TimFirs 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
158393848 May/25/2022 16:39 TimFirs 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 63 points
157223895 May/14/2022 18:34 WoodMachine 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
157223571 May/14/2022 18:31 WoodMachine 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
157223475 May/14/2022 18:30 WoodMachine 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
157223006 May/14/2022 18:25 Ncato_Del_Gormo7 1 - Разность квадратов MS C++ 2017 Partial result: 0 points
157222895 May/14/2022 18:23 Ncato_Del_Gormo7 1 - Разность квадратов MS C++ 2017 Partial result: 0 points
157222657 May/14/2022 18:21 WoodMachine 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 60 points
157222358 May/14/2022 18:18 WoodMachine 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
156017609 May/05/2022 21:32 Ganter 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
156017440 May/05/2022 21:30 784 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
156017333 May/05/2022 21:29 Ganter 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
156017302 May/05/2022 21:28 Alexfil 1 - Разность квадратов PyPy 3-64 Perfect result: 100 points
156017195 May/05/2022 21:27 Ganter 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
156017050 May/05/2022 21:25 784 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
Sort by: