| # | When | Who | Problem | Lang | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 189598188 | Jan/18/2023 06:28 | cheese11 | 2 - Превышение скорости | Python 3 | Partial result: 0 points |
| 189598162 | Jan/18/2023 06:28 | cheese11 | 2 - Превышение скорости | Python 3 | Partial result: 0 points |
| 189598152 | Jan/18/2023 06:28 | cheese11 | 2 - Превышение скорости | C++20 (GCC 11-64) | Compilation error |
| 189598150 | Jan/18/2023 06:28 | Encritary | 2 - Превышение скорости | C++17 (GCC 7-32) | Compilation error |
| 189598078 | Jan/18/2023 06:26 | Encritary | 2 - Превышение скорости | C++17 (GCC 7-32) | Partial result: 63 points |
| 189598032 | Jan/18/2023 06:25 | Pavlov1024 | 2 - Превышение скорости | Python 3 | Partial result: 0 points |
| 189597956 | Jan/18/2023 06:23 | Dmitrii2 | 2 - Превышение скорости | Python 3 | Partial result: 0 points |
| 189597900 | Jan/18/2023 06:22 | Dmitrii2 | 2 - Превышение скорости | Python 3 | Partial result: 0 points |
| 189597882 | Jan/18/2023 06:21 | afv56 | 2 - Превышение скорости | Python 3 | Partial result: 0 points |
| 189597869 | Jan/18/2023 06:21 | Dmitrii2 | 1 - Разность квадратов | PyPy 3-64 | Perfect result: 100 points |
| 189597765 | Jan/18/2023 06:19 | Encritary | 2 - Превышение скорости | C++17 (GCC 7-32) | Partial result: 0 points |
| 189597681 | Jan/18/2023 06:17 | Niko12Johnson | 2 - Превышение скорости | MS C++ 2017 | Partial result: 0 points |
| 189597631 | Jan/18/2023 06:16 | Skrech | 2 - Превышение скорости | PyPy 3 | Partial result: 0 points |
| 189597576 | Jan/18/2023 06:15 | Varlamov | 2 - Превышение скорости | PascalABC.NET | Partial result: 0 points |
| 189597552 | Jan/18/2023 06:14 | Dmitrii2 | 2 - Превышение скорости | PyPy 3-64 | Partial result: 0 points |
| 189597472 | Jan/18/2023 06:12 | cheese11 | 2 - Превышение скорости | C++20 (GCC 11-64) | Partial result: 63 points |
| 189597460 | Jan/18/2023 06:12 | Skrech | 2 - Превышение скорости | PyPy 3 | Partial result: 0 points |
| 189597453 | Jan/18/2023 06:12 | Encritary | 2 - Превышение скорости | C++17 (GCC 7-32) | Partial result: 15 points |
| 189597420 | Jan/18/2023 06:11 | Dmitrii2 | 2 - Превышение скорости | PyPy 3-64 | Partial result: 0 points |
| 189597405 | Jan/18/2023 06:11 | Encritary | 2 - Превышение скорости | C++17 (GCC 7-32) | Partial result: 15 points |
| 189597382 | Jan/18/2023 06:10 | Skrech | 2 - Превышение скорости | PyPy 3 | Partial result: 0 points |
| 189597380 | Jan/18/2023 06:10 | cheese11 | 2 - Превышение скорости | MS C++ 2017 | Partial result: 51 points |
| 189597368 | Jan/18/2023 06:10 | Niko12Johnson | 2 - Превышение скорости | MS C++ 2017 | Partial result: 0 points |
| 189597367 | Jan/18/2023 06:10 | cheese11 | 2 - Превышение скорости | C++20 (GCC 11-64) | Partial result: 51 points |
| 189597285 | Jan/18/2023 06:08 | Niko12Johnson | 2 - Превышение скорости | C++17 (GCC 9-64) | Partial result: 0 points |
| 189597266 | Jan/18/2023 06:08 | Niko12Johnson | 2 - Превышение скорости | C++17 (GCC 7-32) | Partial result: 0 points |
| 189597256 | Jan/18/2023 06:07 | cheese11 | 2 - Превышение скорости | C++17 (GCC 7-32) | Partial result: 51 points |
| 189597178 | Jan/18/2023 06:06 | Skrech | 2 - Превышение скорости | PyPy 3 | Partial result: 0 points |
| 189597070 | Jan/18/2023 06:03 | cheese11 | 2 - Превышение скорости | C++17 (GCC 7-32) | Partial result: 0 points |
| 189597064 | Jan/18/2023 06:03 | Varlamov | 2 - Превышение скорости | PascalABC.NET | Partial result: 0 points |
| 189597036 | Jan/18/2023 06:03 | cheese11 | 2 - Превышение скорости | GNU C11 | Compilation error |
| 189597034 | Jan/18/2023 06:03 | Skrech | 2 - Превышение скорости | PyPy 3 | Partial result: 0 points |
| 189597022 | Jan/18/2023 06:02 | cheese11 | 2 - Превышение скорости | C++20 (GCC 11-64) | Partial result: 0 points |
| 189596935 | Jan/18/2023 06:00 | Pavlov1024 | 2 - Превышение скорости | PyPy 3-64 | Partial result: 0 points |
| 189596926 | Jan/18/2023 06:00 | Varlamov | 2 - Превышение скорости | PascalABC.NET | Partial result: 0 points |
| 189596910 | Jan/18/2023 06:00 | vrumb | 2 - Превышение скорости | PyPy 3 | Partial result: 0 points |
| 189596897 | Jan/18/2023 05:59 | Varlamov | 2 - Превышение скорости | PascalABC.NET | Compilation error |
| 189596880 | Jan/18/2023 05:59 | Varlamov | 2 - Превышение скорости | PascalABC.NET | Partial result: 0 points |
| 189596798 | Jan/18/2023 05:57 | Skrech | 2 - Превышение скорости | PyPy 3 | Partial result: 0 points |
| 189596779 | Jan/18/2023 05:56 | Skrech | 2 - Превышение скорости | Python 3 | Partial result: 0 points |
| 189596719 | Jan/18/2023 05:55 | Niko12Johnson | 2 - Превышение скорости | C++17 (GCC 7-32) | Partial result: 0 points |
| 189596674 | Jan/18/2023 05:54 | DLNklop | 2 - Превышение скорости | Python 3 | Partial result: 15 points |
| 189596606 | Jan/18/2023 05:52 | Dmitrii2 | 2 - Превышение скорости | PyPy 3-64 | Partial result: 0 points |
| 189596443 | Jan/18/2023 05:47 | Skrech | 2 - Превышение скорости | PyPy 3-64 | Partial result: 0 points |
| 189596419 | Jan/18/2023 05:47 | afv56 | 2 - Превышение скорости | PyPy 3-64 | Partial result: 0 points |
| 189596393 | Jan/18/2023 05:46 | afv56 | 2 - Превышение скорости | PyPy 3-64 | Partial result: 0 points |
| 189596309 | Jan/18/2023 05:44 | afv56 | 2 - Превышение скорости | PyPy 3-64 | Partial result: 0 points |
| 189596290 | Jan/18/2023 05:43 | Dmitrii2 | 2 - Превышение скорости | PyPy 3-64 | Partial result: 0 points |
| 189596124 | Jan/18/2023 05:39 | vrumb | 2 - Превышение скорости | PyPy 3 | Partial result: 0 points |
| 189595999 | Jan/18/2023 05:35 | vrumb | 2 - Превышение скорости | PyPy 3 | Partial result: 0 points |

| Name |
|---|


