Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
140996544 Dec/29/2021 10:21 vladl2802# 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
140996329 Dec/29/2021 10:18 vladl2802# 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
140996247 Dec/29/2021 10:17 vladl2802# 1 - Разность квадратов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
140995302 Dec/29/2021 10:06 Kartoshkasmyasom# 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 9-64) Perfect result: 100 points
140986230 Dec/29/2021 09:28 vladl2802# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
140986066 Dec/29/2021 09:25 vladl2802# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 49 points
140985511 Dec/29/2021 09:17 Kartoshkasmyasom# 1 - Разность квадратов PyPy 3-64 Perfect result: 100 points
140984986 Dec/29/2021 09:09 Kartoshkasmyasom# 1 - Разность квадратов PyPy 3-64 Partial result: 0 points
140894181 Dec/28/2021 15:05 SomethingDifferent# 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 20 points
140894066 Dec/28/2021 15:04 SomethingDifferent# 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 10 points
140893008 Dec/28/2021 14:52 SomethingDifferent# 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 10 points
140892486 Dec/28/2021 14:45 SomethingDifferent# 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 10 points
140892151 Dec/28/2021 14:41 SomethingDifferent# 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 10 points
140892067 Dec/28/2021 14:40 SomethingDifferent# 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 10 points
140891995 Dec/28/2021 14:39 SomethingDifferent# 4 - Олимпиада для роботов C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
140880191 Dec/28/2021 12:55 SomethingDifferent# 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
140880176 Dec/28/2021 12:55 SomethingDifferent# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
140880125 Dec/28/2021 12:54 SomethingDifferent# 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Partial result: 70 points
140872875 Dec/28/2021 11:29 SomethingDifferent# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
140872496 Dec/28/2021 11:25 SomethingDifferent# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 51 points
140872032 Dec/28/2021 11:20 SomethingDifferent# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 51 points
140871918 Dec/28/2021 11:19 SomethingDifferent# 2 - Превышение скорости C++20 (GCC 11-64) Partial result: 51 points
140871696 Dec/28/2021 11:16 SomethingDifferent# 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 9-64) Partial result: 51 points
140871483 Dec/28/2021 11:14 SomethingDifferent# 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 9-64) Partial result: 51 points
140871390 Dec/28/2021 11:13 SomethingDifferent# 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 9-64) Partial result: 51 points
140870886 Dec/28/2021 11:07 SomethingDifferent# 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 9-64) Partial result: 15 points
140870743 Dec/28/2021 11:06 SomethingDifferent# 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 9-64) Partial result: 15 points
140868570 Dec/28/2021 10:30 SomethingDifferent# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 9-64) Perfect result: 100 points
140868339 Dec/28/2021 10:27 SomethingDifferent# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 9-64) Partial result: 0 points
140868221 Dec/28/2021 10:25 SomethingDifferent# 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 9-64) Partial result: 0 points
140791622 Dec/27/2021 18:31 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140790718 Dec/27/2021 18:29 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 15 points
140789429 Dec/27/2021 18:26 PavelPaha 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 32 points
140786587 Dec/27/2021 18:20 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140786131 Dec/27/2021 18:20 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140785681 Dec/27/2021 18:19 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140743151 Dec/27/2021 16:06 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
140743008 Dec/27/2021 16:04 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
140742076 Dec/27/2021 15:53 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140741102 Dec/27/2021 15:41 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140740896 Dec/27/2021 15:38 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140740833 Dec/27/2021 15:37 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140740716 Dec/27/2021 15:35 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140740343 Dec/27/2021 15:30 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140738166 Dec/27/2021 15:03 gvoronin# 3 - Борьба с рутиной C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
140738113 Dec/27/2021 15:03 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140735253 Dec/27/2021 14:26 wbu 2 - Превышение скорости C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
140731662 Dec/27/2021 13:41 MathQ_ 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
140727930 Dec/27/2021 12:48 anna_rom 3 - Борьба с рутиной C++17 (GCC 7-32) Partial result: 22 points
140726388 Dec/27/2021 12:27 anna_rom 1 - Разность квадратов C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
Sort by: