Статус соревнования
 
 
№ Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
53888379 08.05.2019 23:25 contestparticipant# B - Таблица результатов Python 3 Неправильный ответ на тесте 1 93 мс 300 КБ
53888216 08.05.2019 23:14 contestparticipant# B - Таблица результатов Python 3 Неправильный ответ на тесте 5 1075 мс 11200 КБ
53888207 08.05.2019 23:13 contestparticipant# B - Таблица результатов Python 3 Неправильный ответ на тесте 1 78 мс 200 КБ
53888115 08.05.2019 23:09 taimanovb A - Овощи Java 8 Полное решение 124 мс 0 КБ
53888079 08.05.2019 23:07 contestparticipant# B - Таблица результатов Python 3 Неправильный ответ на тесте 5 1138 мс 11000 КБ
53888073 08.05.2019 23:06 taimanovb A - Овощи Java 8 Неправильный ответ на тесте 1 124 мс 0 КБ
53888007 08.05.2019 23:02 contestparticipant# B - Таблица результатов Python 3 Неправильный ответ на тесте 1 61 мс 300 КБ
53887423 08.05.2019 22:29 contestparticipant# B - Таблица результатов Python 3 Превышено ограничение времени на тесте 8 2000 мс 9800 КБ
53887383 08.05.2019 22:26 contestparticipant# B - Таблица результатов Python 3 Неправильный ответ на тесте 4 108 мс 500 КБ
53887351 08.05.2019 22:25 contestparticipant# B - Таблица результатов Python 3 Неправильный ответ на тесте 4 108 мс 300 КБ
53887274 08.05.2019 22:20 contestparticipant# B - Таблица результатов Python 3 Неправильный ответ на тесте 1 78 мс 300 КБ
53887248 08.05.2019 22:18 contestparticipant# B - Таблица результатов Python 3 Неправильный ответ на тесте 1 77 мс 200 КБ
53886771 08.05.2019 21:49 Stanislau F - Сигнатура C++17 (GCC 7-32) Полное решение 233 мс 17200 КБ
53886595 08.05.2019 21:41 contestparticipant# A - Овощи Python 3 Полное решение 109 мс 0 КБ
53886522 08.05.2019 21:37 contestparticipant# A - Овощи Python 3 Ошибка исполнения на тесте 1 78 мс 0 КБ
53881391 08.05.2019 17:58 Michka A - Овощи C++17 (GCC 7-32) Полное решение 31 мс 0 КБ
53879882 08.05.2019 17:04 Trouble C - Changelog generator C++14 (GCC 6-32) Ошибка исполнения на тесте 8 31 мс 0 КБ
53879474 08.05.2019 16:50 Trouble A - Овощи C++14 (GCC 6-32) Полное решение 31 мс 0 КБ
53878894 08.05.2019 16:33 Мозырь, КЮП #3: Crutch, CNik, Enkognit# D - Маленький Декарт C++14 (GCC 6-32) Полное решение 108 мс 19600 КБ
53878889 08.05.2019 16:32 nezany7 C - Changelog generator MS C++ Полное решение 30 мс 0 КБ
53878806 08.05.2019 16:30 nezany7 C - Changelog generator MS C++ Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 0 КБ
53878726 08.05.2019 16:27 nezany7 C - Changelog generator MS C++ Неправильный ответ на тесте 1 30 мс 0 КБ
53877872 08.05.2019 15:59 Slava S0sat: andrew, Vaseline_Warrior, theboatman# D - Маленький Декарт C++17 (GCC 7-32) Полное решение 93 мс 2400 КБ
53877484 08.05.2019 15:46 nezany7 A - Овощи MS C++ Полное решение 31 мс 0 КБ
53877401 08.05.2019 15:44 nezany7 A - Овощи MS C++ Неправильный ответ на тесте 1 15 мс 0 КБ
53877381 08.05.2019 15:43 nezany7 A - Овощи MS C++ Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
53877349 08.05.2019 15:42 nezany7 A - Овощи MS C++ Ошибка исполнения на тесте 1 15 мс 0 КБ
53877177 08.05.2019 15:36 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 1 15 мс 100 КБ
53877133 08.05.2019 15:35 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 8 31 мс 200 КБ
53877054 08.05.2019 15:32 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 3 15 мс 100 КБ
53877016 08.05.2019 15:31 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 3 15 мс 100 КБ
53876955 08.05.2019 15:29 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 3 15 мс 100 КБ
53876720 08.05.2019 15:23 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 3 15 мс 100 КБ
53876244 08.05.2019 15:08 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 8 46 мс 200 КБ
53876223 08.05.2019 15:08 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Превышено ограничение времени на тесте 7 1000 мс 200 КБ
53876194 08.05.2019 15:07 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 3 15 мс 200 КБ
53876141 08.05.2019 15:05 Мозырь, КЮП #5: ProBwa, Vere_Maxim, Stanislau# G - Пирог C++17 (GCC 7-32) Полное решение 15 мс 200 КБ
53876119 08.05.2019 15:05 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Превышено ограничение времени на тесте 4 1000 мс 100 КБ
53876068 08.05.2019 15:03 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 8 998 мс 200 КБ
53876045 08.05.2019 15:03 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 8 61 мс 200 КБ
53875942 08.05.2019 14:59 Мозырь, КЮП #3: Crutch, CNik, Enkognit# G - Пирог C++17 (GCC 7-32) Полное решение 31 мс 200 КБ
53875854 08.05.2019 14:57 Мозырь, КЮП #5: ProBwa, Vere_Maxim, Stanislau# G - Пирог C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 3 15 мс 100 КБ
53875842 08.05.2019 14:56 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 8 31 мс 200 КБ
53875818 08.05.2019 14:56 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 8 46 мс 200 КБ
53875634 08.05.2019 14:51 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 8 46 мс 200 КБ
53875602 08.05.2019 14:50 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Превышено ограничение времени на тесте 7 1000 мс 200 КБ
53875537 08.05.2019 14:48 Мозырь, КЮП #4: gx1024, loli_lover# G - Пирог C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 200 КБ
53875532 08.05.2019 14:48 Мозырь, КЮП #3: Crutch, CNik, Enkognit# G - Пирог C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 13 30 мс 100 КБ
53875514 08.05.2019 14:47 Мозырь, КЮП #3: Crutch, CNik, Enkognit# G - Пирог C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 13 31 мс 100 КБ
53875359 08.05.2019 14:43 Мозырь, КЮП #3: Crutch, CNik, Enkognit# G - Пирог C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 3 15 мс 100 КБ
Сортировка по: