Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
312218194 Mar/24/2025 18:59 OtterLover A - Среднее арифметическое C++20 (GCC 13-64) Accepted 1031 ms 100 KB
312218141 Mar/24/2025 18:59 Mmaxim B - Удвоения C++20 (GCC 13-64) Accepted 515 ms 6600 KB
312217745 Mar/24/2025 18:56 nastyaechka A - Среднее арифметическое C++20 (GCC 13-64) Accepted 1171 ms 100 KB
312217725 Mar/24/2025 18:56 OtterLover A - Среднее арифметическое C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 1 31 ms 100 KB
312217712 Mar/24/2025 18:56 Mmaxim A - Среднее арифметическое C++20 (GCC 13-64) Accepted 1078 ms 100 KB
312217528 Mar/24/2025 18:54 Mmaxim A - Среднее арифметическое C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 1 31 ms 0 KB
312217503 Mar/24/2025 18:54 CoLighty A - Среднее арифметическое C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 1437 ms 100 KB
312217280 Mar/24/2025 18:52 CoLighty A - Среднее арифметическое C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 1 31 ms 0 KB
312200966 Mar/24/2025 16:50 Egorzykin C - Скобочки C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 12 46 ms 0 KB
312200710 Mar/24/2025 16:49 Egorzykin C - Скобочки C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 2 61 ms 0 KB
312197720 Mar/24/2025 16:29 Egorzykin C - Скобочки C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 4 46 ms 100 KB
312196553 Mar/24/2025 16:22 Egorzykin D - Без одного символа C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 93 ms 100 KB
312196133 Mar/24/2025 16:18 Egorzykin B - Удвоения C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 467 ms 6700 KB
312193590 Mar/24/2025 16:00 Egorzykin A - Среднее арифметическое C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 921 ms 100 KB
312193070 Mar/24/2025 15:56 Egorzykin A - Среднее арифметическое C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 5 31 ms 0 KB
312192578 Mar/24/2025 15:52 Egorzykin A - Среднее арифметическое C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 5 46 ms 0 KB
312181665 Mar/24/2025 14:26 youit_school D - Без одного символа PyPy 3-64 Accepted 124 ms 2100 KB
312160145 Mar/24/2025 11:02 youit_school B - Удвоения PyPy 3-64 Accepted 186 ms 33200 KB
312160000 Mar/24/2025 11:01 youit_school D - Без одного символа C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 93 ms 100 KB
312159466 Mar/24/2025 10:55 youit_school B - Удвоения C++17 (GCC 7-32) Accepted 437 ms 3100 KB
311733971 Mar/22/2025 07:19 4h2c3yelboorf E - Кубики PyPy 3-64 Accepted 281 ms 13600 KB
310484758 Mar/14/2025 00:46 zcwzg0kn3zbt0 I - Контесты PyPy 3-64 Wrong answer on test 12 77 ms 0 KB
310482155 Mar/14/2025 00:17 6c2i7qovksflo J - Игра с перестановкой PyPy 3-64 Accepted 811 ms 22500 KB
310480712 Mar/14/2025 00:02 1l9vr5o58wvf1 L - Перевороты PyPy 3-64 Accepted 140 ms 2700 KB
310473551 Mar/13/2025 23:01 a6svdwt6dhquv K - Обход дерева PyPy 3-64 Accepted 452 ms 8700 KB
310472116 Mar/13/2025 22:49 a6svdwt6dhquv C - Скобочки PyPy 3-64 Accepted 124 ms 5200 KB
310466736 Mar/13/2025 22:03 p9vc9huq3ix10 K - Обход дерева PyPy 3-64 Wrong answer on test 13 77 ms 0 KB
310411927 Mar/13/2025 15:59 2jwohyv8hxogz B - Удвоения PyPy 3-64 Accepted 202 ms 33200 KB
310372663 Mar/13/2025 11:37 v32ingebv1apr D - Без одного символа PyPy 3-64 Accepted 109 ms 2100 KB
310280265 Mar/12/2025 18:45 a6svdwt6dhquv A - Среднее арифметическое PyPy 3-64 Accepted 437 ms 19500 KB
307994779 Feb/26/2025 23:08 Amnyamm# H - Саратовская дилемма C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 30 62 ms 100 KB
307994543 Feb/26/2025 23:05 Amnyamm# H - Саратовская дилемма C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 5 61 ms 0 KB
307993644 Feb/26/2025 22:55 Amnyamm# H - Саратовская дилемма C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 30 46 ms 100 KB
307992684 Feb/26/2025 22:45 Amnyamm# H - Саратовская дилемма C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 2 30 ms 0 KB
307992647 Feb/26/2025 22:45 Amnyamm# H - Саратовская дилемма C++23 (GCC 14-64, msys2) Compilation error 0 ms 0 KB
307990243 Feb/26/2025 22:39 Amnyamm# H - Саратовская дилемма C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 9 46 ms 100 KB
307988352 Feb/26/2025 22:20 Amnyamm# H - Саратовская дилемма C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 9 46 ms 0 KB
307988166 Feb/26/2025 22:19 Amnyamm# H - Саратовская дилемма C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 1 46 ms 0 KB
307984849 Feb/26/2025 21:48 Amnyamm# I - Контесты C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 12 62 ms 0 KB
307984111 Feb/26/2025 21:41 Amnyamm# I - Контесты C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 12 46 ms 0 KB
307982757 Feb/26/2025 21:29 Amnyamm# I - Контесты C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 10 46 ms 0 KB
307982622 Feb/26/2025 21:28 Amnyamm# I - Контесты C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 10 62 ms 0 KB
307982401 Feb/26/2025 21:27 Amnyamm# I - Контесты C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 10 46 ms 100 KB
307980745 Feb/26/2025 21:13 Amnyamm# I - Контесты C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 13 61 ms 100 KB
307980621 Feb/26/2025 21:13 Amnyamm# I - Контесты C++23 (GCC 14-64, msys2) Time limit exceeded on test 3 2000 ms 0 KB
307975598 Feb/26/2025 20:44 Amnyamm# M - Выпуклая оболочка C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 62 ms 100 KB
307975091 Feb/26/2025 20:40 Hellfeed# B - Удвоения C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 233 ms 6700 KB
307974312 Feb/26/2025 20:34 Hellfeed# B - Удвоения C++23 (GCC 14-64, msys2) Time limit exceeded on test 23 2000 ms 6600 KB
307974092 Feb/26/2025 20:32 Hellfeed# B - Удвоения C++23 (GCC 14-64, msys2) Time limit exceeded on test 22 2000 ms 6400 KB
307974034 Feb/26/2025 20:32 Hellfeed# B - Удвоения C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 32 1406 ms 6700 KB
Sort by: