| KTU Programming Camp (Day 5) |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12804147 | 01.09.2015 18:33 | SAFWAN.K | D - XOR сумма | MS C++ | Превышено ограничение памяти на тесте 10 | 514 мс | 4100 КБ |
| 12804146 | 01.09.2015 18:33 | Demons Of DAIICT: HMK, dhwanilpatel | K - $n$-Way Tie | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 3 | 124 мс | 0 КБ |
| 12804144 | 01.09.2015 18:33 | The A-Team: anmol_varshney, akshaygarg1995, aayushr | D - XOR сумма | GNU C++11 | Превышено ограничение времени на тесте 11 | 1000 мс | 0 КБ |
| 12804143 | 01.09.2015 18:33 | Мозырь, КЮП #1 [КИК]: Vladik, igdor99 | A - Queries | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 3300 КБ |
| 12804142 | 01.09.2015 18:33 | yummy | A - Queries | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 4 | 108 мс | 2900 КБ |
| 12804135 | 01.09.2015 18:33 | M.Dawwas | D - XOR сумма | GNU C++ | Полное решение | 561 мс | 0 КБ |
| 12804131 | 01.09.2015 18:32 | cleanSlate: maddman | K - $n$-Way Tie | GNU C++ | Полное решение | 61 мс | 0 КБ |
| 12804129 | 01.09.2015 18:32 | SAFWAN.K | D - XOR сумма | MS C++ | Ошибка исполнения на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 12804123 | 01.09.2015 18:32 | nhphuongltv | L - Basketball | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 900 КБ |
| 12804121 | 01.09.2015 18:32 | W4yneb0t | F - Matrix | GNU C++11 | Полное решение | 93 мс | 14100 КБ |
| 12804118 | 01.09.2015 18:32 | Demons Of DAIICT: HMK, dhwanilpatel | K - $n$-Way Tie | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 2 | 124 мс | 0 КБ |
| 12804116 | 01.09.2015 18:32 | anveshi | L - Basketball | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 1000 КБ |
| 12804107 | 01.09.2015 18:31 | Мозырь, КЮП #1 [КИК]: Vladik, igdor99 | A - Queries | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 3300 КБ |
| 12804104 | 01.09.2015 18:31 | SAFWAN.K | D - XOR сумма | MS C++ | Превышено ограничение памяти на тесте 1 | 15 мс | 4100 КБ |
| 12804103 | 01.09.2015 18:31 | ACStrikers: aj95, AtomRush, dhruvmullick | F - Matrix | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 12804101 | 01.09.2015 18:31 | TsunamiNoLetGo | A - Queries | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 250 мс | 3200 КБ |
| 12804100 | 01.09.2015 18:31 | Demons Of DAIICT: HMK, dhwanilpatel | K - $n$-Way Tie | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 2 | 124 мс | 0 КБ |
| 12804094 | 01.09.2015 18:31 | 防空棲姫: Butane, awaykened, FatalEagle | F - Matrix | GNU C++11 | Полное решение | 46 мс | 6400 КБ |
| 12804093 | 01.09.2015 18:31 | MotherHackers: MahmoudSayed, HarveyCipher, MohamedZain | A - Queries | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 1800 КБ |
| 12804088 | 01.09.2015 18:30 | cleanSlate: maddman | K - $n$-Way Tie | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 15 мс | 0 КБ |
| 12804086 | 01.09.2015 18:30 | abhaygarg | A - Queries | GNU C++ | Полное решение | 77 мс | 11300 КБ |
| 12804084 | 01.09.2015 18:30 | Demons Of DAIICT: HMK, dhwanilpatel | K - $n$-Way Tie | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 2 | 124 мс | 0 КБ |
| 12804076 | 01.09.2015 18:29 | bogroll: Trans, Only_love97 | D - XOR сумма | GNU C++ | Полное решение | 139 мс | 0 КБ |
| 12804074 | 01.09.2015 18:29 | Hogwarts: Jhamra, faisalnir | A - Queries | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 4200 КБ |
| 12804070 | 01.09.2015 18:29 | cleanSlate: maddman | K - $n$-Way Tie | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 12804067 | 01.09.2015 18:29 | Dr.Gogback | L - Basketball | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 12804065 | 01.09.2015 18:29 | bogroll: Trans, Only_love97 | D - XOR сумма | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 10 | 1000 мс | 0 КБ |
| 12804062 | 01.09.2015 18:29 | M.Dawwas | D - XOR сумма | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 12804058 | 01.09.2015 18:28 | ngfam_kongu | F - Matrix | GNU C++ | Полное решение | 78 мс | 14400 КБ |
| 12804056 | 01.09.2015 18:28 | The-Legend | D - XOR сумма | GNU C++ | Полное решение | 560 мс | 0 КБ |
| 12804051 | 01.09.2015 18:28 | bogroll: Trans, Only_love97 | D - XOR сумма | GNU C++ | Превышено ограничение памяти на тесте 10 | 483 мс | 4100 КБ |
| 12804050 | 01.09.2015 18:28 | The A-Team: anmol_varshney, akshaygarg1995, aayushr | L - Basketball | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 1100 КБ |
| 12804049 | 01.09.2015 18:28 | Lvitsa | K - $n$-Way Tie | GNU C++ | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 12804047 | 01.09.2015 18:28 | Sanatbek | D - XOR сумма | Java 8 | Превышено ограничение времени на тесте 10 | 1000 мс | 0 КБ |
| 12804040 | 01.09.2015 18:27 | elio | K - $n$-Way Tie | GNU C++ | Полное решение | 265 мс | 0 КБ |
| 12804033 | 01.09.2015 18:26 | abed.jaradat | D - XOR сумма | GNU C++11 | Полное решение | 561 мс | 0 КБ |
| 12804031 | 01.09.2015 18:26 | random_team: himanshujaju, hereicomewf, ashish1610 | A - Queries | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 4000 КБ |
| 12804029 | 01.09.2015 18:26 | bogroll: Trans, Only_love97 | D - XOR сумма | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 12804027 | 01.09.2015 18:26 | Мозырь, КЮП #1 [КИК]: Vladik, igdor99 | A - Queries | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 3300 КБ |
| 12804025 | 01.09.2015 18:26 | lalalala: joycode, i_Love_Jaiman, epicurus | K - $n$-Way Tie | GNU C++ | Полное решение | 233 мс | 0 КБ |
| 12804023 | 01.09.2015 18:26 | MotherHackers: MahmoudSayed, HarveyCipher, MohamedZain | K - $n$-Way Tie | GNU C++11 | Полное решение | 78 мс | 0 КБ |
| 12804019 | 01.09.2015 18:25 | The-Legend | D - XOR сумма | GNU C++ | Превышено ограничение памяти на тесте 10 | 265 мс | 4100 КБ |
| 12804018 | 01.09.2015 18:25 | bogroll: Trans, Only_love97 | D - XOR сумма | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 12804010 | 01.09.2015 18:25 | bogroll: Trans, Only_love97 | D - XOR сумма | FPC | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 12804009 | 01.09.2015 18:25 | KAOLENGMIAN: litrain, space69, VageTabler | A - Queries | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 11300 КБ |
| 12804008 | 01.09.2015 18:25 | Alhelal_01 | D - XOR сумма | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 12804007 | 01.09.2015 18:25 | Hasan0540 | K - $n$-Way Tie | GNU C++11 | Полное решение | 78 мс | 0 КБ |
| 12804003 | 01.09.2015 18:25 | VU Random Multiline Submitters: rsFalse | B - Personal programming language | Perl | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 0 КБ |
| 12804002 | 01.09.2015 18:24 | techwiz911 | L - Basketball | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 12804000 | 01.09.2015 18:24 | Unexpected: M.Bani_Ahmad, osamatheeb | L - Basketball | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 3 | 15 мс | 0 КБ |

| Название |
|---|


