Статус соревнования
 
 
№ Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
325671472 23.06.2025 13:47 ibraheemkureshi B - Retrospective Sequence C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 77 мс 100 КБ
325671389 23.06.2025 13:47 ibraheemkureshi B - Retrospective Sequence C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 2 250 мс 0 КБ
325657328 23.06.2025 11:36 Ah_naf C - Power C++17 (GCC 7-32) Полное решение 92 мс 900 КБ
325633955 23.06.2025 06:37 vjudge3 E - Restore C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 14 46 мс 100 КБ
325259893 20.06.2025 12:55 CtrlAlt I - Yet another A + B PyPy 3-64 Полное решение 109 мс 200 КБ
325259814 20.06.2025 12:54 CtrlAlt I - Yet another A + B PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 1 62 мс 0 КБ
323805661 10.06.2025 20:00 v32ingebv1apr F - Ellipses PyPy 3-64 Превышено ограничение памяти на тесте 1 62 мс 131100 КБ
323562449 09.06.2025 04:59 hdcdnnaqg69zq F - Ellipses PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 3 421 мс 42700 КБ
323168727 06.06.2025 21:31 252fzl4eh0u8y F - Ellipses PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 3 968 мс 48000 КБ
323168021 06.06.2025 21:24 ekgpd4z5gtjv F - Ellipses PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 3 390 мс 41200 КБ
323057991 06.06.2025 01:48 4h2c3yelboorf A - Strong parentheses sequence PyPy 3-64 Ошибка исполнения на тесте 1 93 мс 2900 КБ
323057979 06.06.2025 01:48 ic73mfplks2k A - Strong parentheses sequence PyPy 3-64 Ошибка исполнения на тесте 1 78 мс 2700 КБ
320956412 23.05.2025 23:17 p9vc9huq3ix10 F - Ellipses PyPy 3-64 Превышено ограничение памяти на тесте 1 61 мс 131100 КБ
320956296 23.05.2025 23:15 glx6t5qkl58d F - Ellipses PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 2 546 мс 44900 КБ
320956294 23.05.2025 23:15 ekgpd4z5gtjv F - Ellipses PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 3 546 мс 33300 КБ
320956196 23.05.2025 23:13 7jd0ca7k4e56 F - Ellipses PyPy 3-64 Превышено ограничение времени на тесте 2 1000 мс 58000 КБ
319523415 13.05.2025 16:48 ktptw4vks56v F - Ellipses PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 3 405 мс 43600 КБ
317394703 27.04.2025 00:57 r41yvqi3p35ml F - Ellipses PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 3 358 мс 43500 КБ
317195513 25.04.2025 18:25 AzizulHakim537 D - Triangle Formation GNU C11 Неправильный ответ на тесте 8 46 мс 0 КБ
317195031 25.04.2025 18:22 AzizulHakim537 D - Triangle Formation GNU C11 Неправильный ответ на тесте 8 31 мс 100 КБ
316487701 21.04.2025 12:53 Falkor2005 E - Restore C++17 (GCC 7-32) Полное решение 77 мс 100 КБ
316487640 21.04.2025 12:52 Falkor2005 E - Restore C++17 (GCC 7-32) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
316487410 21.04.2025 12:50 Falkor2005 E - Restore C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 14 46 мс 0 КБ
316003132 17.04.2025 20:45 softspider F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 27 171 мс 4900 КБ
316000562 17.04.2025 20:23 softspider F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 27 187 мс 5000 КБ
316000418 17.04.2025 20:22 softspider F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 7 125 мс 4700 КБ
315759686 15.04.2025 22:16 softspider F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 7 125 мс 4700 КБ
315759307 15.04.2025 22:12 softspider F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 7 125 мс 4700 КБ
315758823 15.04.2025 22:07 softspider F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 5 140 мс 4700 КБ
315757649 15.04.2025 21:54 OpiumCat F - Ellipses C++20 (GCC 13-64) Полное решение 328 мс 45800 КБ
315755973 15.04.2025 21:39 softspider F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 171 мс 4600 КБ
315754560 15.04.2025 21:27 softspider F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 2 92 мс 4700 КБ
315740684 15.04.2025 19:40 OpiumCat F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 125 мс 3200 КБ
315740222 15.04.2025 19:37 OpiumCat F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 41 1000 мс 6100 КБ
315739522 15.04.2025 19:32 OpiumCat F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 41 1000 мс 6100 КБ
315736698 15.04.2025 19:14 Zukhos A - Strong parentheses sequence C++20 (GCC 13-64) Полное решение 77 мс 6300 КБ
315732980 15.04.2025 18:49 Zukhos A - Strong parentheses sequence C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 41 250 мс 100 КБ
315730480 15.04.2025 18:33 Zukhos A - Strong parentheses sequence C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 41 250 мс 0 КБ
315726405 15.04.2025 18:08 OpiumCat F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 3 140 мс 3100 КБ
315725881 15.04.2025 18:05 Zukhos A - Strong parentheses sequence C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 41 250 мс 100 КБ
315721387 15.04.2025 17:35 Zukhos A - Strong parentheses sequence C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 41 250 мс 0 КБ
315719236 15.04.2025 17:19 Zukhos A - Strong parentheses sequence C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение памяти на тесте 41 233 мс 65500 КБ
315718585 15.04.2025 17:14 Zukhos A - Strong parentheses sequence C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение памяти на тесте 41 265 мс 65500 КБ
315706484 15.04.2025 15:34 Hidgik C - Power C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 77 мс 6400 КБ
315706309 15.04.2025 15:33 Hidgik C - Power C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 14 250 мс 6400 КБ
315693815 15.04.2025 13:54 Hidgik H - Words from cubes C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 77 мс 100 КБ
315693520 15.04.2025 13:51 Hidgik H - Words from cubes C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 5 46 мс 0 КБ
315693343 15.04.2025 13:49 Hidgik H - Words from cubes C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 5 46 мс 0 КБ
315635618 15.04.2025 00:27 OpiumCat F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 26 296 мс 6000 КБ
315635529 15.04.2025 00:26 OpiumCat F - Ellipses C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 26 327 мс 6000 КБ
Сортировка по: