| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25134613 | 01.03.2017 22:34 | UCF Badlands: alexrcoleman, jlinge, tbuzzelli# | G - Great Deceiver | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 15 | 280 мс | 20600 КБ |
| 25134590 | 01.03.2017 22:32 | UCF Badlands: alexrcoleman, jlinge, tbuzzelli# | G - Great Deceiver | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 5 | 248 мс | 20600 КБ |
| 25134536 | 01.03.2017 22:30 | UCF Badlands: alexrcoleman, jlinge, tbuzzelli# | G - Great Deceiver | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 15 | 278 мс | 20600 КБ |
| 25134492 | 01.03.2017 22:28 | UCF Badlands: alexrcoleman, jlinge, tbuzzelli# | G - Great Deceiver | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 15 | 248 мс | 20600 КБ |
| 25134107 | 01.03.2017 22:08 | UCF Badlands: alexrcoleman, jlinge, tbuzzelli# | A - Addictive Bubbles | Java 8 | Полное решение | 310 мс | 20600 КБ |
| 23733699 | 12.01.2017 11:46 | ko_osaga | J - Jumping Around | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 92 мс | 3400 КБ |
| 23733676 | 12.01.2017 11:44 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | J - Jumping Around | C++14 (GCC 6-32) | Ошибка исполнения на тесте 2 | 0 мс | 2400 КБ |
| 23733651 | 12.01.2017 11:43 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | J - Jumping Around | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 0 мс | 2400 КБ |
| 23733594 | 12.01.2017 11:38 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | J - Jumping Around | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 2400 КБ |
| 23733570 | 12.01.2017 11:36 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | J - Jumping Around | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 2400 КБ |
| 23733470 | 12.01.2017 11:28 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | F - Folding Snake Cube | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 2000 КБ |
| 23733367 | 12.01.2017 11:20 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | F - Folding Snake Cube | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 8 | 30 мс | 2000 КБ |
| 23733353 | 12.01.2017 11:18 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | F - Folding Snake Cube | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 8 | 30 мс | 2000 КБ |
| 23733332 | 12.01.2017 11:16 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | F - Folding Snake Cube | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 8 | 30 мс | 2000 КБ |
| 23733310 | 12.01.2017 11:14 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | F - Folding Snake Cube | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 5 | 30 мс | 2000 КБ |
| 23733220 | 12.01.2017 11:09 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | F - Folding Snake Cube | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 2000 КБ |
| 23732833 | 12.01.2017 10:39 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | C - Caravan Robbers | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 404 мс | 15200 КБ |
| 23732589 | 12.01.2017 10:22 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | L - Labyrinth of the Minotaur | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 904 мс | 129600 КБ |
| 23732304 | 12.01.2017 10:02 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | L - Labyrinth of the Minotaur | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 6 | 30 мс | 42300 КБ |
| 23731796 | 12.01.2017 09:25 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | L - Labyrinth of the Minotaur | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 16 | 30 мс | 61200 КБ |
| 23731032 | 12.01.2017 08:24 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | E - Exact Measurement | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 342 мс | 9600 КБ |
| 23730996 | 12.01.2017 08:20 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | E - Exact Measurement | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 2400 КБ |
| 23730993 | 12.01.2017 08:20 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | E - Exact Measurement | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 19600 КБ |
| 23730833 | 12.01.2017 08:06 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | E - Exact Measurement | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 4 | 30 мс | 2400 КБ |
| 23730764 | 12.01.2017 07:57 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | B - Blind Problem Solving | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 156 мс | 1800 КБ |
| 23730749 | 12.01.2017 07:53 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | B - Blind Problem Solving | C++14 (GCC 6-32) | Превышено ограничение времени на тесте 8 | 2000 мс | 1800 КБ |
| 23730737 | 12.01.2017 07:51 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | B - Blind Problem Solving | C++14 (GCC 6-32) | Превышено ограничение времени на тесте 7 | 2000 мс | 1900 КБ |
| 23730683 | 12.01.2017 07:45 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | B - Blind Problem Solving | C++14 (GCC 6-32) | Решение «зависло» на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 23730556 | 12.01.2017 07:22 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | C - Caravan Robbers | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 6 | 122 мс | 3600 КБ |
| 23730453 | 12.01.2017 07:06 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | G - Great Deceiver | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 2000 КБ |
| 23730374 | 12.01.2017 06:56 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | H - Hyperdrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 1372 мс | 14000 КБ |
| 23730342 | 12.01.2017 06:51 | KAIST: Water Testdata: ko_osaga# | A - Addictive Bubbles | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 2000 КБ |
| 22893103 | 11.12.2016 22:51 | Tehnar | I - Identification of Protein | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 202500 КБ |
| 22893100 | 11.12.2016 22:51 | Tehnar | L - Labyrinth of the Minotaur | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 202500 КБ |
| 22883697 | 11.12.2016 18:45 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | I - Identification of Protein | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 202500 КБ |
| 22883549 | 11.12.2016 18:38 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | I - Identification of Protein | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 202500 КБ |
| 22883448 | 11.12.2016 18:33 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | I - Identification of Protein | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 2 | 0 мс | 202500 КБ |
| 22883352 | 11.12.2016 18:28 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | L - Labyrinth of the Minotaur | GNU C++11 | Полное решение | 1902 мс | 102400 КБ |
| 22882497 | 11.12.2016 17:48 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | L - Labyrinth of the Minotaur | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 20 | 30 мс | 63100 КБ |
| 22881960 | 11.12.2016 17:24 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | L - Labyrinth of the Minotaur | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 6 | 30 мс | 63100 КБ |
| 22880982 | 11.12.2016 16:44 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | J - Jumping Around | GNU C++11 | Полное решение | 92 мс | 200 КБ |
| 22880853 | 11.12.2016 16:38 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | J - Jumping Around | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 200 КБ |
| 22878512 | 11.12.2016 15:51 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | B - Blind Problem Solving | GNU C++11 | Полное решение | 186 мс | 0 КБ |
| 22878303 | 11.12.2016 15:42 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | B - Blind Problem Solving | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 0 КБ |
| 22877957 | 11.12.2016 15:26 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | E - Exact Measurement | GNU C++11 | Полное решение | 374 мс | 7200 КБ |
| 22877879 | 11.12.2016 15:23 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | B - Blind Problem Solving | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 3 | 0 мс | 0 КБ |
| 22877672 | 11.12.2016 15:13 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | B - Blind Problem Solving | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 22877620 | 11.12.2016 15:11 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | B - Blind Problem Solving | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 22876796 | 11.12.2016 14:31 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | C - Caravan Robbers | GNU C++11 | Полное решение | 186 мс | 1000 КБ |
| 22876643 | 11.12.2016 14:24 | SPb AU: Bandity: MZuev, ZhNV, Tehnar# | H - Hyperdrome | GNU C++11 | Полное решение | 1058 мс | 200700 КБ |

| Название |
|---|


